Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Opmerking: This feature may not be available in some browsers.
Mijn wekker ging vanmorgen om 02.00 uur en ik ben nu pakweg een 1 uurtje thuis. Ik moe. Ik niet bemoeien. Ik nu slapen. Morgen leuke dag.Heel lief Dennis, maar dat is nog een dagje te vroeg![]()
Dat is lief, speciaal vannacht opgestaan om mee te supporteren voor de Rode Duivels en nadien - aan de klok te zien - stevig blijven plakkenMijn wekker ging vanmorgen om 02.00 uur en ik ben nu pakweg een 1 uurtje thuis. Ik moe. Ik niet bemoeien. Ik nu slapen. Morgen leuke dag.
PS. Morgenavond ben ik niet thuis.
Nee, de wedstrijd heb ik via de radio gevolgd. Daarnaast heb ik 600 km gereden.Dat is lief, speciaal vannacht opgestaan om mee te supporteren voor de Rode Duivels en nadien - aan de klok te zien - stevig blijven plakken. Ook houterig à la Trump staan dansen op YMCA mag ik hopen?
Ik ben ook vrij moe na vannacht, maar ik ga wel nog naar CH kijken.
…Zet zonnebril op…Ik ben voor een Maserati gegaan.
![]()
Ik denk niet dat iemand al iets gemaakt heeft, zou ik het OER dan maken?Zou er iemand morgen het OER kunnen maken? Ik moet morgen nogal haasten en ik ben pas laat thuis. Mocht het niet lukken dan doe ik het om een uur of 23:30 nog wel.
Maar mocht iemand zich geroepen voelen, dan wordt dat zeer gewaardeerd!
Dankjewel alvast!





Graag gedaan, ik dacht er net pas aan! Ik ben volgens mij niets of niemand vergetenDankjewel! Ik ben pas net thuis en wilde net m’n PC aanzwengelen; maar dit is top!
Verblind door zijn schoonheid?…Zet zonnebril op…
| WIE | ENGINE | PNTN | 1STE | 2DE | 3DE | STEMMEN | #deelnames | #WINS | Succes-R | |
| Grozz | Gemini | 17 | 4 | 2 | 1 | 7 | 15 | 2 | 13,33% | |
| Robert Leaseman | - | 16 | 3 | 2 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0,00% | |
| Zadelsnuiver | - | 14 | 2 | 3 | 2 | 7 | 82 | 11 | 13,41% | |
| Niseko | Gemini | 12 | 2 | 2 | 2 | 6 | 75 | 3 | 4,00% | |
| Twix | Gemini | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 50 | 2 | 4,00% | |
| Roadracer | - | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 70 | 3 | 4,29% | |
| der Magistrat | Gemini | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0,00% | |
| SVF | Gemini | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 22 | 2 | 9,09% | |
| 929V6 | Gemini | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62 | 9 | 14,52% | |
| superformer | Gemini | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 31 | 1 | 3,23% | |
| JL86 | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 64 | 1 | 1,56% | |
| S J 1001 | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 2 | 8,00% | |
| Alfista | Gemini | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 | 3 | 12,50% | |
| Pjotr | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 1 | 5,26% | |
| Banpei | ChatGPT | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0,00% | |
| Zonder BMW | Gemini | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 87 | 1 | 1,15% | |
| K Bouter | Gemini | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0,00% | |
| DENNIS | ChatGPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 5 | 5,62% | |
| Gullwing | Gemini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 8 | 14,55% | |
| Harry Cabrio | Gemini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2 | 6,06% | |
| MarcusF1 | Gemini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 5,56% |
Excuses, ik had de AI engine vergeten te melden. Dit was Copilot.
Roadracer - 7