Juli 2026
Personenautoregistraties
Na een behoorlijke plus op de personenautomarkt in juni eindigt juli toch weer in mineur. De registraties kwamen met 28.066 auto's 2,6 procent lager uit dan in juli 2025. De registraties van volledig elektrische auto's stijgt daarentegen in een rap tempo: het aantal volledige elektrische auto's kwam in juli uit op 13.267 registraties, een stijging van 48,6 procent. Het aandeel elektrische auto's lag in juli met 47,3 procent van de totale registraties 16,3 procentpunt hoger dan in juli vorig jaar.
De vier meest geregistreerde merken van juli – Kia, Toyota, Volkswagen en Skoda – deden het nog veel slechter dan het marktgemiddelde. Vooral Skoda zakt, maar de Tsjechen verdubbelen binnen enkele maanden hun elektrische aanbod. Renault en Volvo, de nummers vijf en zes, plusten dan weer duidelijk. Bij Renault leverden de nieuwe Twingo, Clio en 4 de grootste bijdrage, bij Volvo de aloude EX40/EC40 en de EX30, die vorig jaar slecht leverbaar was door een productieverplaatsing.
Indrukwekkende groei komt van Cupra en de Chinese merken BYD, Omoda/Jaecoo, Leapmotor en XPeng. De plus van Nissan lijkt ook imposant, totdat je de cijfers beter bestudeert: juli 2025 was een historisch slechte maand voor Nissan; het marktaandeel van iets meer dan een procent in juli 2026 is eerder zorgwekkend dan een teken van herstel. Tesla en Dacia vielen uit de top twintig. Dacia lijkt last te hebben van de concurrentie uit China en kan de binnenkort te lanceren nieuwe Spring goed gebruiken.
| Merk | 7/2026 | ma% | 7/2025 | +/-% |
|---|
| 1. | Kia | 2.981 | 10,62 | 3.642 | -18,1% |
| 2. | Toyota | 2.191 | 7,81 | 2.382 | -8,0% |
| 3. | Volkswagen | 2.115 | 7,54 | 2.520 | -16,1% |
| 4. | Skoda | 1.801 | 6,42 | 2.144 | -31,2% |
| 5. | Renault | 1.476 | 5,26 | 1.250 | 18,1% |
| 6. | Volvo | 1.471 | 5,24 | 1.258 | 16,9% |
| 7. | Hyundai | 1.379 | 4,91 | 1.449 | -4,8% |
| 8. | BMW | 1.307 | 4,66 | 1.626 | -19,6% |
| 9. | Audi | 1.255 | 4,47 | 1.218 | 3,0% |
| 10. | Mercedes-Benz | 1.144 | 4,08 | 1.106 | 3,4% |
| 11. | Ford | 1.128 | 4,02 | 1.334 | -15,4% |
| 12. | Peugeot | 917 | 3,27 | 1.063 | -13,7% |
| 13. | Opel | 874 | 3,11 | 846 | 3,3% |
| 14. | Cupra | 831 | 2,96 | 386 | 115,3% |
| 15. | BYD | 626 | 2,23 | 299 | 109,4% |
| 16. | Citroën | 488 | 1,74 | 456 | 7,0% |
| 17. | Seat | 466 | 1,66 | 473 | -1,5% |
| 18. | Suzuki | 416 | 1,48 | 529 | -21,4% |
| 19. | Mini | 407 | 1,45 | 389 | 4,6% |
| 20. | Omoda/Jaecoo | 390 | 1,39 | 33 | 1081,8% |
| 21. | Leapmotor | 362 | 1,29 | 58 | 524,1% |
| 22. | Tesla | 359 | 1,28 | 443 | -22,8% |
| 23. | Dacia | 342 | 1,22 | 577 | -40,7% |
| 24. | Land Rover | 309 | 1,10 | 319 | -3,1% |
| 25. | Nissan | 286 | 1,02 | 131 | 118,3% |
| 26. | Fiat/Abarth | 271 | 0,97 | 213 | 27,2% |
| 27. | Jeep | 269 | 0,96 | 206 | 30,6% |
| 28. | MG | 256 | 0,91 | 216 | 18,5% |
| 29. | Mazda | 249 | 0,89 | 300 | -17,0% |
| 30. | Zeekr | 220 | 0,78 | 140 | 57,1% |
| 31. | Lynk & Co | 184 | 0,66 | 314 | -41,4% |
| 32. | Porsche | 183 | 0,65 | 195 | -6,2% |
| 33. | XPeng | 142 | 0,51 | 77 | 84,4% |
| 34. | Mitsubishi | 128 | 0,46 | 210 | -39,0% |
| 35. | Honda | 91 | 0,32 | 56 | 62,5% |
| 36. | Polestar | 90 | 0,32 | 179 | -49,7% |
| 37. | Lexus | 81 | 0,29 | 99 | -18,2% |
| 38. | Smart | 66 | 0,24 | 44 | 50,0% |
| 39. | Geely | 45 | 0,16 | | |
| 40. | Alfa Romeo | 44 | 0,16 | 71 | -38,0% |
| 41. | DS | 36 | 0,13 | 69 | -47,8% |
| 42. | Subaru | 30 | 0,11 | 6 | 400,0% |
| 43. | Alpine | 21 | 0,07 | 31 | -32,3% |
| 44. | Dongfeng | 15 | 0,05 | 21 | -28,6% |
| 45. | Genesis | 13 | 0,05 | | |
| 46. | Lamborghini | 12 | 0,04 | 18 | -33,3% |
| 47. | Lancia | 11 | 0,04 | 22 | -50,0% |
| 48. | Bentley | 11 | 0,04 | 20 | -45,0% |
| 49. | KGM | 8 | 0,03 | 5 | 60,0% |
| 50. | Ferrari | 7 | 0,02 | 7 | 0,0% |
| 51. | Changan Deepal | 7 | 0,02 | | |
| 52. | Aston Martin | 5 | 0,02 | 1 | 400,0% |
| 53. | Voyah | 5 | 0,02 | 1 | 400,0% |
| 54. | Lucid | 4 | 0,01 | 5 | -20,0% |
| 55. | Maserati | 4 | 0,01 | 3 | 33,3% |
| 56. | Nio/Firefly | 2 | 0,01 | 20 | -90,0% |
| 57. | DFSK/Seres | 2 | 0,01 | 8 | -75,0% |
| 58. | Donkervoort | 2 | 0,01 | | |
| 59. | Lotus | 1 | 0,00 | 4 | -75,0% |
| 60. | McLaren | 1 | 0,00 | 3 | -66,7% |
| 61. | Morgan | 1 | 0,00 | | |
| 62. | Hongqi | | 0,00 | 6 | -100,0% |
| 63. | Cadillac | | 0,00 | 1 | -100,0% |
| 64. | Jaguar | | 0,00 | 1 | -100,0% |
| CAMPERS | 212 | 0,76 | 298 | -28,9% |
| OVERIG | 14 | 0,05 | 17 | -17,6% |
| TOTAAL | 28.066 | 100,00 | 28.818 | -2,6% |
| Campermerk | 7/2026 |
|---|
| Adria | 30 |
| Benimar | 4 |
| Bürstner | 19 |
| Capron | 16 |
| Carado | 2 |
| Carthago | 15 |
| Chausson | 6 |
| Concorde | 1 |
| Crosscamp | 1 |
| Dethleffs | 6 |
| Eriba | 2 (zie Volkswagen) |
| Etrusco | 3 |
| Eura-Mobil | 3 |
| Frankia | 2 |
| Giottiline | 1 |
| Hymer | 27 |
| Kabe | 1 |
| Knaus | 26 |
| La Strada | 1 |
| Laika | 2 |
| LMC | 2 |
| McLouis | 2 |
| Niesmann+Bischoff | 1 |
| Panama | 1 (zie Ford) |
| Pilote | 2 |
| Pössl | 11 |
| Rapido | 5 |
| RC Motorhomes | 1 |
| Robeta | 3 |
| Sunlight | 2 |
| Sun Living | 3 |
| Toth es Fiai | 2 |
| Tourne Mobil | 2 |
| Westfalia | 2 (1 Nugget zie Ford) |
| Weinsberg | 8 |
| Yucon | 1 |
In de top vier zien we geen bijzonderheden, met de Skoda Elroq, Kia Picanto, Kia EV3 en Toyota Aygo X twee van de goedkoopste auto's met verbrandingsmotor en twee van de populairste EV's van dit moment. De Cupra Raval lijkt opvallend goed aan te slaan, een vijfde positie vind ik indrukwekkend voor een minder gevestigde naam als Cupra.
Er zijn weer een hoop records aangescherpt door nieuwe/huidige modelgeneraties van de Kia EV2 (#14), Audi Q3 (#20), BYD Atto 2 (#31), Jeep Compass (#35), Toyota Urban Cruiser (#44), Renault Twingo (#49), Mercedes-Benz GLB/EQB (#64), Omoda 5 (#78), Zeekr 7GT (#84) en MG 4 Urban (#131). Tegelijkertijd zijn er drie binnenkomers: de nieuwe Toyota RAV4 (#48), Kia Seltos (#130) en de Volvo EX60 (#142). De Volkswagen ID.7 (#15) had zijn beste maand tot nu toe dit jaar, terwijl de Fiat/Abarth 500 (#61) al erg lang niet meer zo hoog stond, hoewel de aantallen nog altijd verbleken bij die van zijn voorganger.
| Model | 7/2026 |
|---|
| 1. | Skoda Elroq | 678 |
| 2. | Kia Picanto | 637 |
| 3. | Kia EV3 | 627 |
| 4. | Toyota Aygo X | 569 |
| 5. | Cupra Raval | 553 |
| 6. | Hyundai Kona | 519 |
| 7. | Volvo XC40/EX40 | 518 |
| 8. | Ford Kuga | 462 |
| 9. | Hyundai Inster | 461 |
| 10. | Volkswagen ID.4 | 448 |
| 11. | Skoda Kodiaq | 442 |
| 12. | Kia EV5 | 418 |
| 13. | Volvo EX30 | 411 |
| 14. | Kia EV2 | 392 |
| 15. | Volkswagen ID.7 | 377 |
| 16. | BMW X1/iX1 | 369 |
| 17. | Tesla Model Y | 344 |
| 18. | Opel Corsa | 343 |
| 19. | Renault 5/Alpine A290 | 329 |
| 20. | Audi Q3 | 319 |
| 21. | Toyota Yaris | 306 |
| 22. | Volkswagen Tiguan | 282 |
| 23. | Ford Puma | 275 |
| 24. | Peugeot 2008 | 273 |
| 25. | Seat Ibiza | 262 |
| 26. | BMW iX3 | 260 |
| 27. | Skoda Enyaq | 257 |
| 28. | Toyota Yaris Cross | 250 |
| 29. | Toyota C-HR+ | 249 |
| 30. | Opel Frontera | 247 |
| 31. | BYD Atto 2 | 246 |
| 32. | Renault Clio | 244 |
| 33. | Peugeot 208 | 244 |
| 34. | Mini Cooper | 233 |
| 35. | Jeep Compass | 218 |
| 36. | Mercedes-Benz CLA | 217 |
| 37. | Ford Explorer | 217 |
| 38. | Kia Niro | 215 |
| 39. | Volkswagen Polo | 214 |
| 40. | Suzuki Swift | 208 |
| 41. | Mercedes-Benz GLC | 208 |
| 42. | Kia Sportage | 207 |
| 43. | Volkswagen T-Roc | 198 |
| 44. | Toyota Urban Cruiser | 198 |
| 45. | Mercedes-Benz GLA/EQA | 197 |
| 46. | Seat/Cupra Leon | 193 |
| 47. | Hyundai Tucson | 192 |
| 48. | Toyota RAV4 | 188 |
| 49. | Renault Twingo | 187 |
| 50. | Audi Q4 e-tron | 187 |
| 51. | BYD Seal U | 185 |
| 52. | Citroën C3 | 165 |
| 53. | Renault Captur | 155 |
| 54. | Toyota bZ4X | 152 |
| 55. | Volvo XC60 | 148 |
| 56. | Audi Q6 e-tron | 140 |
| 57. | Citroën C3 Aircross | 138 |
| 58. | Audi Q5 | 137 |
| 59. | Peugeot 3008 | 135 |
| 60. | Audi A5 | 135 |
| 61. | Fiat/Abarth 500 | 134 |
| 62. | Leapmotor B10 | 131 |
| 63. | Jaecoo 7 | 131 |
| 64. | Mercedes-Benz GLB/EQB | 131 |
| 65. | Kia Stonic | 127 |
| 66. | Renault Scenic | 122 |
| 67. | Toyota Corolla Cross | 120 |
| 68. | Kia EV4 | 120 |
| 69. | BMW X3 | 120 |
| 70. | BMW 5 Serie/i5 | 119 |
| 71. | Volvo XC90 | 119 |
| 72. | Leapmotor T03 | 116 |
| 73. | Lynk & Co 01 | 116 |
| 74. | Volkswagen Tayron | 116 |
| 75. | Citroën C5 Aircross | 116 |
| 76. | Dacia Bigster | 115 |
| 77. | BMW 1 Serie | 115 |
| 78. | Omoda 5 | 115 |
| 79. | Range Rover Sport | 113 |
| 80. | Nissan Qashqai | 112 |
| 81. | Renault Symbioz | 111 |
| 82. | Renault 4 | 110 |
| 83. | BMW 3 Serie | 109 |
| 84. | Zeekr 7GT | 109 |
| 85. | Peugeot 5008 | 108 |
| 86. | Volkswagen Golf | 107 |
| 87. | Peugeot 308 | 107 |
| 88. | Toyota C-HR | 104 |
| 89. | Audi A3 | 102 |
| 90. | Leapmotor C10 | 102 |
| 91. | Skoda Octavia | 101 |
| 92. | Skoda Kamiq | 99 |
| 93. | Opel Astra | 98 |
| 94. | Cupra Tavascan | 97 |
| 95. | Suzuki Vitara | 96 |
| 96. | Volkswagen ID.3 | 94 |
| 97. | MG HS | 92 |
| 98. | Mini Countryman | 91 |
| 99. | Skoda Fabia | 91 |
| 100. | XPeng G6 | 90 |
| 101. | Opel Mokka | 89 |
| 102. | Zeekr 7X | 87 |
| 103. | Volvo V60 | 86 |
| 104. | Mercedes-Benz A-Klasse | 84 |
| 105. | Mini Aceman | 83 |
| 106. | Nissan Micra | 82 |
| 107. | Opel Grandland | 80 |
| 108. | Mercedes-Benz C-Klasse | 80 |
| 109. | Porsche Cayenne | 79 |
| 110. | Renault Megane | 76 |
| 111. | BYD Dolphin Surf | 76 |
| 112. | Audi A6 e-tron | 76 |
| 113. | Fiat Grande Panda | 76 |
| 114. | Mercedes-Benz Sprinter | 72 |
| 115. | Jaecoo 5 | 71 |
| 116. | Renault Austral | 70 |
| 117. | Dacia Jogger | 69 |
| 118. | Mazda CX-5 | 68 |
| 119. | BYD Atto 3 | 68 |
| 120. | Volkswagen Passat | 66 |
| 121. | Volvo EC40 | 66 |
| 122. | Dacia Duster | 65 |
| 123. | Range Rover Evoque | 65 |
| 124. | Hyundai Ioniq 5 | 64 |
| 125. | Citroën C4/C4 X | 61 |
| 126. | Suzuki E Vitara | 60 |
| 127. | Land Rover Defender | 59 |
| 128. | Cupra Terramar | 59 |
| 129. | Skoda Superb | 58 |
| 130. | Kia Seltos | 58 |
| 131. | MG 4 Urban | 57 |
| 132. | Skoda Scala | 57 |
| 133. | BMW 4 Serie/i4 | 56 |
| 134. | Mazda 6e | 56 |
| 135. | Kia K4 | 56 |
| 136. | Volkswagen Caddy | 56 |
| 137. | Kia EV9 | 56 |
| 138. | Polestar 2 | 54 |
| 139. | Toyota Corolla | 54 |
| 140. | Dacia Sandero | 54 |
| 141. | Mazda2 | 53 |
| 142. | Volvo EX60 | 53 |
| 143. | Suzuki S-Cross | 52 |
| 144. | Ford Transit/Tourneo Custom | 52 |
| 145. | Seat Arona | 52 |
| 146. | Hyundai i20 | 51 |
| 147. | Fiat/Abarth 600 | 50 |
| Nieuw model <50 registraties & <12 mnd. op de markt | 7/2026 | Bijzonderheden |
|---|
| Alpine A390 | 1 | |
| Aston Martin Valhalla | 1 | |
| BYD Dolphin G | 4 | |
| BYD Seal 6 | 24 | |
| Changan Deepal S05 | 4 | |
| Changan Deepal S07 | 3 | |
| Chery Tiggo 4 | 0 | |
| Chery Tiggo 7 | 0 | |
| Chery Tiggo 8 | 0 | |
| Chery Tiggo 9 | 0 | |
| DS No.7 | 12 | NIEUW |
| Ferrari Amalfi | 1 | |
| Ferrari 849 Testarossa | 0 | |
| Ferrari F80 | 0 | |
| Ford Tourneo Connect | 49 | |
| GAC Aion UT | 0 | |
| GAC Aion V | 0 | |
| Geely E5 | 11 | |
| Geely Starray | 34 | |
| Genesis G80 | 1 | |
| Genesis GV60 | 8 | |
| Genesis GV70 | 4 | |
| Honda Prelude | 6 | |
| Hongqi EHS7 | 0 | |
| Hyundai Nexo | 0 | |
| Hyundai Ioniq 9 | 17 | |
| Jaecoo 8 | 46 | |
| KGM Actyon | 3 | |
| Kia PV5 | 32 | |
| Lamborghini Temerario | 1 | |
| Leapmotor B05 | 13 | |
| Lexus ES | 8 | |
| Lexus LM | 1 | NIEUW |
| Lucid Gravity | 2 | |
| Lynk & Co 08 | 39 | |
| Mazda CX-6e | 8 | NIEUW |
| MG S6 | 24 | |
| MG S9 | 12 | |
| Mitsubishi Grandis | 19 | |
| Mitsubishi Eclipse Cross | 12 | |
| Omoda 9 | 29 | |
| Subaru Uncharted | 19 | |
| Subaru E-Outback | 5 | |
| Togg T10X | 0 | |
| Volkswagen Transporter/Caravelle | 15 | |
| Volvo ES90 | 27 | |
| Voyah Courage | 4 | |
| XPeng P7+ | 11 | |
Bestelautoregistraties
De Nederlandse bestelautoregistraties herstelden in juli verder met 27,5%. De winnaar van juni 2026, de Kia PV5, moest in juli genoegen nemen met een vijfde plek. De Ford Transit Custom, de marktleider op jaarbasis, nam in juli met ruime voorsprong op de nummer twee de eerste plek in beslag. Volkswagen, ooit de onbetwiste marktleider op de Nederlandse bestelautomarkt, herstelt zich beetje bij beetje na een diep dal. Nieuwkomers Farizon V7E en de Iveco eSuperJolly kwamen uit op respectievelijk 9 en 5 registraties.
| Model | 7/2026 |
|---|
| 1. | Ford Transit Custom | 353 |
| 2. | Volkswagen ID. Buzz | 203 |
| 3. | Renault Master | 189 |
| 4. | Mercedes-Benz Sprinter | 180 |
| 5. | Kia PV5 | 144 |
| 6. | Volkswagen Transporter | 142 |
| 7. | Mercedes-Benz Vito/V/EQV | 100 |
| 8. | Ford Transit | 77 |
| 9. | Opel Vivaro | 73 |
| 10. | Opel Combo | 63 |
| 11. | Volkswagen Caddy | 59 |
| 12. | Ford Transit Connect | 58 |
| 13. | Toyota ProAce | 55 |
| 14. | Peugeot Expert | 53 |
| 15. | Iveco Daily | 51 |
| 16. | Mercedes-Benz Citan | 44 |
| 17. | Ford Transit Courier | 40 |
| 18. | Toyota ProAce City | 39 |
| 19. | Renault Kangoo | 31 |
| 20. | Ford Ranger | 25 |
| 21. | Nissan Townstar | 23 |
| 22. | Peugeot Partner | 19 |
| 23. | Citroën Berlingo | 17 |
| 24. | MAN TGE | 16 |
| 25. | Citroën Jumpy | 15 |
| 26. | Citroën Jumper | 13 |
| 27. | Opel Movano | 12 |
| 28. | Volkswagen Crafter | 11 |
| 29. | Nissan Interstar | 9 |
| 30. | Farizon V7E | 9 |
| 31. | Toyota Hilux | 8 |
| 32. | Renault 4 | 8 |
| 33. | Renault Trafic | 7 |
| 34. | Peugeot Boxer | 7 |
| 35. | Farizon SV | 7 |
| 36. | Fiat Doblò | 6 |
| 37. | KGM Musso EV | 5 |
| 38. | Iveco eSuperJolly | 5 |
| 39. | Fiat Ducato | 3 |
| 40. | Isuzu D-Max | 3 |
| 41. | Piaggio Porter NP | 2 |
| 42. | Maxus eDeliver 9 | 2 |
| 43. | KGM Torres EVX | 2 |
| 44. | Fiat Scudo | 1 |
| TOTAAL | 2.189 |
Micromobielen
Na maanden van registratiedalingen stegen de registraties van brom- en elektrische mobielen met 20,8%.
| Model | 7/2026 |
|---|
| 1. | Fiat Topolino | 113 |
| 2. | Aixam | 68 |
| 3. | Opel Rocks | 68 |
| 4. | Citroën Ami | 40 |
| 5. | Ligier | 21 |
| 6. | Linktour Alumi | 20 |
| 7. | Silence S04 | 9 |
| 8. | Eli Zero | 7 |
| 9. | Estrima Birò | 6 |
| 10. | Microlino | 4 |
| 11. | Yunlong/Geco/LMI/Electroride/Aonew | 2 |
| 12. | Frivip A05/Voltino | 1 |
| 13. | Chatenet | 1 |
| TOTAAL | 360 |
Cijfers: RDC