Mei 2026
Personenautoregistraties
In mei kwamen de registraties met 29.915 nieuwe personenauto's 1,1 procent hoger uit dan vorig jaar. In de eerste vijf maanden van het jaar zijn er evenwel slechts 136.090 auto's geregistreerd, 8 procent minder dan in 2025. Het aandeel volledig elektrische auto's groeide met 7,2 procentpunt naar 41,3 procent.
De top drie bestond in mei uit Kia, Toyota en Volkswagen, die hun afzet bovengemiddeld hard zagen stijgen. Skoda zakte van de tweede naar de achtste positie en zag de registraties bijna halveren. De aantallen van de Elroq zijn naar normale aantallen teruggezakt ten opzichte van een epische piek vorig jaar. Aangezien de Epiq en Peaq zich in de coulissen al warmlopen, hoeft Skoda zich verder geen zorgen te maken.
Dergelijke verzachtende omstandigheden zijn er voor Ford en diverse merken uit de stal van Stellantis niet. Bij Ford is de koper momenteel uitgekeken op het elektrische aanbod, waardoor de benzine Puma en zo langzamerhand bedaagde plug-in hybride Kuga de kar moeten trekken. Opel bevindt zich op een weg vol kuilen en hobbels; als het al de weg naar herstel betreft, dan heeft Rüsselsheim nog een lange weg te gaan. Fiat heeft een nieuwe Grande Panda, benzine-500 en afgeprijsde elektrische 500 en 600. De consument weet van niets of heeft er geen vertrouwen in (-45%!). De merken Alfa Romeo, DS en Lancia hebben naast hun techniek ook zeer slechte verkoopresultaten gemeen.
Renault en Tesla zagen beide hun registraties met ruim dertig procent stijgen. Bij Tesla zien we de laatste maanden duidelijk herstel. De grote registratiestijgingen komen weinig verwonderlijk vooral uit China: BYD, Leapmotor en Omoda/Jaecoo timmeren flink aan de weg. Leapmotor had zijn beste tot nu toe in Nederland. Dat succes geen zekerheid is voor Chinese constructeurs, bewijzen Lynk & Co, Zeekr en XPeng, om maar te zwijgen van de marginale merken Dongfeng/Voyah, Nio/Firefly, DFSK/Seres en Hongqi. Geely, Chery en Changan (Deepal) zijn ondertussen druk bezig met hun Nederlandse marktlancering. De eerste twee merken zijn zeer kansrijk kijkende naar hun successen elders in Europa.
Ten slotte valt op dat de afzet van de kleinste Japanse merken op de Nederlandse markt - Lexus, Honda en Subaru - tekenen van herstel vertoont. Bij Honda is dat dankzij lagere prijzen, bij Lexus vooral dankzij een technisch verbeterde RZ en Subaru heeft twee nieuwe elektrische modellen.
| Model | 5/2026 | ma% | 5/2025 | % verandering |
|---|
| 1. | Kia | 3.303 | 11,04 | 3.083 | 7,1% |
| 2. | Toyota | 2.542 | 8,50 | 2.324 | 9,4% |
| 3. | Volkswagen | 2.357 | 7,88 | 2.173 | 8,5% |
| 4. | Renault | 1.994 | 6,67 | 1.502 | 32,8% |
| 5. | Volvo | 1.857 | 6,21 | 1.819 | 2,1% |
| 6. | BMW | 1.754 | 5,86 | 1.659 | 5,7% |
| 7. | Tesla | 1.387 | 4,64 | 1.056 | 31,3% |
| 8. | Skoda | 1.290 | 4,31 | 2.376 | -45,7% |
| 9. | Audi | 1.255 | 4,20 | 1.213 | 3,5% |
| 10. | Hyundai | 1.158 | 3,87 | 1.211 | -4,4% |
| 11. | Peugeot | 1.135 | 3,79 | 1.196 | -5,1% |
| 12. | Mercedes-Benz | 995 | 3,33 | 1.119 | -11,1% |
| 13. | Opel | 860 | 2,87 | 1.027 | -16,3% |
| 14. | Ford | 703 | 2,35 | 1.092 | -35,6% |
| 15. | Citroën | 574 | 1,92 | 722 | -20,5% |
| 16. | BYD | 549 | 1,84 | 317 | 73,2% |
| 17. | Suzuki | 514 | 1,72 | 537 | -4,3% |
| 18. | Leapmotor | 466 | 1,56 | 52 | 796,2% |
| 19. | Dacia | 457 | 1,53 | 433 | 5,5% |
| 20. | Seat | 452 | 1,51 | 391 | 15,6% |
| 21. | Omoda/Jaecoo | 403 | 1,35 | 11 | 3563,6% |
| 22. | Mazda | 384 | 1,28 | 278 | 38,1% |
| 23. | Mini | 371 | 1,24 | 332 | 11,7% |
| 24. | Cupra | 317 | 1,06 | 306 | 3,6% |
| 25. | Nissan | 274 | 0,92 | 308 | -11,0% |
| 26. | Jeep | 272 | 0,91 | 213 | 27,7% |
| 27. | MG | 258 | 0,86 | 250 | 3,2% |
| 28. | Lynk & Co | 219 | 0,73 | 366 | -40,2% |
| 29. | Land Rover | 203 | 0,68 | 200 | 1,5% |
| 30. | Mitsubishi | 170 | 0,57 | 229 | -25,8% |
| 31. | Fiat/Abarth | 164 | 0,55 | 298 | -45,0% |
| 32. | Porsche | 146 | 0,49 | 205 | -28,8% |
| 33. | Polestar | 124 | 0,41 | 135 | -8,1% |
| 34. | Lexus | 115 | 0,38 | 93 | 23,7% |
| 35. | Honda | 107 | 0,36 | 65 | 64,6% |
| 36. | XPeng | 94 | 0,31 | 114 | -17,5% |
| 37. | Smart | 89 | 0,30 | 50 | 78,0% |
| 38. | Zeekr | 87 | 0,29 | 154 | -43,5% |
| 39. | Alfa Romeo | 36 | 0,12 | 97 | -62,9% |
| 40. | DS | 25 | 0,08 | 45 | -44,4% |
| 41. | Subaru | 25 | 0,08 | 1 | 2400,0% |
| 42. | Alpine | 19 | 0,06 | 26 | -26,9% |
| 43. | Bentley | 14 | 0,05 | 16 | -12,5% |
| 44. | Lamborghini | 11 | 0,04 | 9 | 22,2% |
| 45. | Lucid | 10 | 0,03 | 10 | 0,0% |
| 46. | Dongfeng | 9 | 0,03 | 13 | -30,8% |
| 47. | Ferrari | 8 | 0,03 | 18 | -55,6% |
| 48. | Geely | 8 | 0,03 | | |
| 49. | Changan Deepal | 6 | 0,02 | | |
| 50. | Voyah | 5 | 0,02 | 2 | 150,0% |
| 51. | Lancia | 4 | 0,01 | 10 | -60,0% |
| 52. | Nio/Firefly | 4 | 0,01 | 5 | -20,0% |
| 53. | KGM | 3 | 0,01 | 3 | 0,0% |
| 54. | Aston Martin | 3 | 0,01 | 1 | 200,0% |
| 55. | Lotus | 2 | 0,01 | 2 | 0,0% |
| 56. | Genesis | 2 | 0,01 | | |
| 57. | DFSK/Seres | 1 | 0,00 | 19 | -94,7% |
| 58. | Maserati | 1 | 0,00 | 2 | -50,0% |
| 59. | McLaren | 1 | 0,00 | | |
| 60. | Cadillac | 1 | 0,00 | | |
| 61. | Rimac | 1 | 0,00 | | |
| 62. | Aiways | | 0,00 | 19 | -100,0% |
| 63. | Jaguar | | 0,00 | 14 | -100,0% |
| 64. | Hongqi | | 0,00 | 4 | -100,0% |
| 65. | Rolls-Royce | | 0,00 | 3 | -100,0% |
| 66. | Morgan | | 0,00 | 1 | -100,0% |
| CAMPERS | 263 | 0,88 | 353 | -25,5% |
| OVERIG | 54 | 0,18 | 14 | 285,7% |
| TOTAAL | 29.915 | 100,00 | 29.596 | 1,1% |
| Adria | 53 |
| Benimar | 2 |
| Bravia | 3 |
| Bürstner | 12 |
| Capron | 38 |
| Carthago | 14 |
| Chausson | 4 |
| Crosscamp | 1 |
| Dethleffs | 21 |
| Dreamer | 1 |
| Eriba | 2 |
| Etrusco | 5 |
| Eura-Mobil | 1 |
| Giottiline | 3 |
| Hobby | 2 |
| Hymer | 23 |
| Kabe | 1 |
| Karmann Mobil | 1 |
| Knaus | 20 |
| Laika | 4 |
| McLouis | 3 |
| Morelo | 2 |
| Niesmann+Bischoff | 3 |
| Pilote | 3 |
| Pössl | 5 |
| Rapido | 5 |
| Robeta | 3 |
| Sun Living | 5 |
| Toth es Fiai | 3 |
| Tourne Mobil | 2 |
| Weinsberg | 17 |
| Westfalia | 1 |
Een aantal modellen stond op de hoogste positie sinds de lancering van het model of de huidige generatie. Dat waren in mei de BMW iX3 (#26), BYD Atto 2 (#73), Citroën C3 Aircross (#50), C5 Aircross (#70), Jeep Compass (#84), Kia EV2 (#46), Leapmotor B10 (#45), T03 (#61) en C10 (#94), Suzuki E Vitara (#70) en de Toyota Urban Cruiser (#63).
Dan zijn er ook nog een aantal nieuwe binnenkomers: de Jaecoo 5 (#96), Renault Twingo (#99) en de Kia K4 (#106). Verder heeft Hyundai de uitpuilende voorraad van de slecht scorende Ioniq 6 (#123) opgeruimd, een teken dat het vernieuwde model, dat ruim een jaar geleden (!) werd aangekondigd, ook eindelijk op de Nederlandse markt leverbaar wordt.
De behoorlijk oude Volvo-modellen XC40/EX40 (#6), Volvo V60 (#23), XC60 (#24) en XC90 (#49) lieten zich weer van hun beste kant zien.
| Model | 5/2026 |
|---|
| 1. | Kia Picanto | 737 |
| 2. | Tesla Model Y | 712 |
| 3. | Tesla Model 3 | 671 |
| 4. | Kia EV3 | 634 |
| 5. | Toyota Aygo X | 615 |
| 6. | Volvo XC40/EX40 | 527 |
| 7. | Kia EV5 | 513 |
| 8. | Hyundai Kona | 489 |
| 9. | Renault Clio | 480 |
| 10. | Volkswagen Tiguan | 453 |
| 11. | Kia Niro | 442 |
| 12. | Toyota Yaris | 442 |
| 13. | Skoda Elroq | 439 |
| 14. | Toyota Yaris Cross | 415 |
| 15. | BMW X1/iX1 | 408 |
| 16. | Volvo EX30 | 402 |
| 17. | Skoda Kodiaq | 386 |
| 18. | Renault 5/Alpine A290 | 385 |
| 19. | Ford Kuga | 384 |
| 20. | Volkswagen T-Roc | 374 |
| 21. | Toyota C-HR+ | 354 |
| 22. | Peugeot 2008 | 353 |
| 23. | Volvo V60 | 325 |
| 24. | Volvo XC60 | 314 |
| 25. | Peugeot 208 | 298 |
| 26. | BMW iX3 | 287 |
| 27. | Seat Ibiza | 285 |
| 28. | Audi Q4 e-tron | 274 |
| 29. | Opel Frontera | 260 |
| 30. | Opel Corsa | 239 |
| 31. | Kia Sportage | 239 |
| 32. | Volkswagen ID.7 | 238 |
| 33. | Renault Captur | 232 |
| 34. | Volkswagen ID.3 | 232 |
| 35. | Volkswagen Golf | 231 |
| 36. | Hyundai Inster | 230 |
| 37. | Mercedes-Benz CLA | 228 |
| 38. | Audi A3 | 219 |
| 39. | Volkswagen Tayron | 212 |
| 40. | Citroën C3 | 212 |
| 41. | Renault Scenic E-Tech | 212 |
| 42. | BMW 5 Serie/i5 | 206 |
| 43. | Hyundai Tucson | 205 |
| 44. | Suzuki Swift | 205 |
| 45. | Leapmotor B10 | 200 |
| 46. | Kia EV2 | 194 |
| 47. | BYD Seal U | 193 |
| 48. | Peugeot 3008 | 193 |
| 49. | Volvo XC90 | 189 |
| 50. | Citroën C3 Aircross | 188 |
| 51. | Seat/Cupra Leon | 185 |
| 52. | Toyota Corolla Cross | 182 |
| 53. | BMW X3 | 181 |
| 54. | Volkswagen ID.4 | 172 |
| 55. | Kia Stonic | 170 |
| 56. | Mercedes-Benz GLA/EQA | 168 |
| 57. | Jaecoo 7 | 168 |
| 58. | Audi Q5 | 165 |
| 59. | Audi Q3 | 164 |
| 60. | Mini Cooper | 162 |
| 61. | Leapmotor T03 | 161 |
| 62. | BMW 3 Serie | 160 |
| 63. | Toyota Urban Cruiser | 158 |
| 64. | Mercedes-Benz GLC | 155 |
| 65. | Lynk & Co 01 | 154 |
| 66. | Renault Symbioz | 152 |
| 67. | Ford Puma | 149 |
| 68. | Peugeot 5008 | 149 |
| 69. | Renault Megane E-Tech | 144 |
| 70. | Citroën C5 Aircross | 144 |
| 71. | Suzuki E Vitara | 144 |
| 72. | BYD Atto 2 | 143 |
| 73. | Opel Grandland | 142 |
| 74. | Audi Q6 e-tron | 141 |
| 75. | BMW 1 Serie | 140 |
| 76. | Dacia Bigster | 138 |
| 77. | Jeep Avenger | 137 |
| 78. | Skoda Enyaq | 137 |
| 79. | Toyota bZ4X | 137 |
| 80. | Volkswagen Polo | 136 |
| 81. | Toyota C-HR | 131 |
| 82. | Kia EV4 | 130 |
| 83. | Renault 4 | 129 |
| 84. | Jeep Compass | 128 |
| 85. | Dacia Duster | 116 |
| 86. | Opel Astra | 116 |
| 87. | Nissan Qashqai | 115 |
| 88. | Suzuki Vitara | 114 |
| 89. | BMW 4 Serie/i4 | 114 |
| 90. | Skoda Octavia | 111 |
| 91. | Mazda2 | 111 |
| 92. | Mazda CX-5 | 107 |
| 93. | Mini Aceman | 106 |
| 94. | Leapmotor C10 | 105 |
| 95. | Nissan Micra | 104 |
| 96. | Jaecoo 5 | 104 |
| 97. | Mini Countryman | 103 |
| 98. | BMW X5 | 102 |
| 99. | Renault Twingo | 102 |
| 100. | MG ZS | 100 |
| 101. | Dacia Sandero | 97 |
| 102. | Toyota Corolla | 96 |
| 103. | Mercedes-Benz A-Klasse | 95 |
| 104. | Renault Austral | 91 |
| 105. | Audi A5 | 89 |
| 106. | Kia K4 | 85 |
| 107. | Cupra Terramar | 83 |
| 108. | Peugeot 308 | 83 |
| 109. | Opel Mokka | 82 |
| 110. | Dacia Jogger | 80 |
| 111. | Omoda 5 | 79 |
| 112. | Skoda Kamiq | 78 |
| 113. | MG HS | 72 |
| 114. | Cupra Tavascan | 72 |
| 115. | Mazda 6e | 67 |
| 116. | Mercedes-Benz C-Klasse | 67 |
| 117. | Range Rover Sport | 65 |
| 118. | Ford Transit/Tourneo Custom | 64 |
| 119. | Mercedes-Benz GLB/EQB | 61 |
| 120. | Fiat/Abarth 500 | 60 |
| 121. | Volkswagen ID. Buzz | 60 |
| 122. | Polestar 4 | 60 |
| 123. | Hyundai Ioniq 6 | 60 |
| 124. | Cupra Born | 59 |
| 125. | BYD Dolphin Surf | 59 |
| 126. | Audi A6 e-tron | 56 |
| 127. | Skoda Fabia | 56 |
| 128. | Mercedes-Benz E-Klasse | 56 |
| 129. | Renault Espace | 53 |
| 130. | Mercedes-Benz GLE | 53 |
| 131. | BMW X2/iX2 | 53 |
| 132. | XPeng G6 | 53 |
| 133. | Peugeot 408 | 52 |
| 134. | Porsche Macan | 52 |
| 135. | Mitsubishi Colt | 52 |
| 136. | Smart #5 | 52 |
| 137. | Land Rover Defender | 51 |
| 138. | Suzuki S-Cross | 51 |
| 139. | Polestar 2 | 50 |
| Nieuwkomers (<1 jaar op de markt; <50 registraties) | 5/2026 | Bijzonderheden |
|---|
| Alpine A390 | 2 | |
| Aston Martin Valhalla | 1 | NIEUW |
| BYD Seal 6 | 40 | |
| Cadillac Escalade iQ | 1 | NIEUW |
| Changan Deepal S05 | 5 | |
| Changan Deepal S07 | 1 | |
| Chery Tiggo 4 | 0 | |
| Chery Tiggo 7 | 0 | |
| Chery Tiggo 8 | 0 | |
| Chery Tiggo 9 | 0 | |
| Denza D9 | 0 | |
| Dongfeng MHero 1 | 0 | |
| DS No.8 | 12 | |
| Ferrari Amalfi | 0 | |
| Ferrari 849 Testarossa | 2 | NIEUW |
| Ferrari F80 | 1 | |
| Fiat Grande Panda | 30 | |
| Firefly | 4 | |
| Ford Tourneo Connect | 22 | |
| GAC Aion V | 0 | |
| Geely E5 | 2 | |
| Geely Starray | 6 | |
| Genesis G80 | 0 | |
| Genesis GV60 | 1 | |
| Genesis GV70 | 1 | |
| Honda Prelude | 10 | |
| Hongqi EHS7 | 0 | |
| Hyundai Nexo | 1 | |
| Hyundai Ioniq 9 | 12 | |
| Jaecoo 8 | 16 | |
| KGM Actyon | 0 | |
| Kia PV5 | 33 | |
| Lamborghini Temerario | 1 | |
| Lucid Gravity | 9 | |
| Lynk & Co 08 | 39 | |
| Mercedes-Benz GLB | 46 | Inclusief EQB zie ranglijst |
| Mercedes-Benz GLC EQ | 18 | Inclusief GLC zie ranglijst |
| MG 4 Urban | 16 | |
| MG S5 | 9 | |
| MG S6 | 12 | |
| MG S9 | 8 | |
| Mitsubishi Grandis | 24 | |
| Mitsubishi Eclipse Cross | 19 | |
| Nissan Leaf | 6 | NIEUW |
| Omoda 9 | 36 | |
| Rimac Nevera | 1 | |
| Seres 5 | 1 | |
| Subaru Uncharted | 18 | NIEUW |
| Subaru E-Outback | 5 | NIEUW |
| Volkswagen Transporter/Caravelle | 17 | |
| Volvo ES90 | 24 | |
| Voyah Courage | 2 | |
| XPeng P7+ | 0 | |
| Zeekr 7GT | 20 | |
Bestelautoregistraties
De bestelautoregistraties stegen met 49% ten opzichte van een jaar eerder. De top zeven is vrijwel gelijk aan die van vorige maand, alleen de Renault Master en Volkswagen ID. Buzz wisselden van positie. Verder opvallend zijn de elf registraties van de KGM Musso EV en Renault 4 zonder achterbank, acht stuks voor de Iveco eSuperJolly, vijf stuks voor de nieuwe Farizon V7E en één Citroën ë-C3 zonder achterbank. Het gehele aanbod van Maxus, bestaande uit de eDeliver 3, eDeliver 5, eDeliver 7, eDeliver 9, T90 EV en eTerron kwam uit op nul registraties. Maxus is dus een zustermerk van MG uit de SAIC-stal en wordt net als MG door Van Mossel geïmporteerd, maar beide merken scoren in Nederland onder de maat.
| Model | 5/2026 |
|---|
| 1. | Ford Transit Custom | 272 |
| 2. | Kia PV5 | 195 |
| 3. | Mercedes-Benz Sprinter | 151 |
| 4. | Renault Master | 140 |
| 5. | Volkswagen ID. Buzz | 139 |
| 6. | Volkswagen Transporter | 136 |
| 7. | Opel Vivaro | 95 |
| 8. | Peugeot Partner | 65 |
| 9. | Citroën Jumpy | 65 |
| 10. | Peugeot Expert | 62 |
| 11. | Renault Kangoo | 59 |
| 12. | Mercedes-Benz Vito/V/EQV | 59 |
| 13. | Mercedes-Benz Citan | 47 |
| 14. | Volkswagen Caddy | 46 |
| 15. | Iveco Daily | 42 |
| 16. | Opel Combo | 41 |
| 17. | Ford Transit Courier | 38 |
| 18. | Ford Transit | 33 |
| 19. | Toyota ProAce | 33 |
| 20. | Citroën Berlingo | 31 |
| 21. | Nissan Townstar | 27 |
| 22. | Fiat Scudo | 25 |
| 23. | Renault Trafic | 24 |
| 24. | Toyota ProAce City | 23 |
| 25. | Ford Ranger | 21 |
| 26. | Nissan Interstar | 21 |
| 27. | Ford Transit Connect | 18 |
| 28. | Opel Movano | 16 |
| 29. | Volkswagen Crafter | 13 |
| 30. | Renault 4 | 11 |
| 31. | KGM Musso EV | 11 |
| 32. | Fiat Doblò | 9 |
| 33. | MAN TGE | 8 |
| 34. | Iveco eSuperJolly | 8 |
| 35. | Toyota Hilux | 8 |
| 36. | Citroën Jumper | 6 |
| 37. | Farizon SV | 5 |
| 38. | Farizon V7E | 5 |
| 39. | Peugeot Boxer | 4 |
| 40. | Fiat Ducato | 1 |
| 41. | Toyota ProAce Max | 1 |
| 42. | Citroën C3 | 1 |
| TOTAAL | 2.015 |
Micromobielen
| 1. | Fiat Topolino | 144 |
| 2. | Citroën Ami | 86 |
| 3. | Opel Rocks | 71 |
| 4. | Aixam | 51 |
| 5. | Ligier | 19 |
| 6. | Eli Zero | 12 |
| 7. | Silence S04 | 9 |
| 8. | Estrima Birò | 9 |
| 9. | Microlino | 5 |
| 10. | Yunlong/Geco/LMI/Electroride/Aonew | 5 |
| 11. | Mobilize Duo | 2 |
| 12. | Carver | 1 |
| 13. | Frivip A05/Voltino | 1 |
| 14. | Cenntro Avantier (=Chery QQ Ice Cream) | 1 |
| TOTAAL | 416 |
Cijfers: RDC
Foto's: AD.nl/Autoreview.nl/Omoda Jaecoo Nederland