Guest
Afstraffing Renault!!!!
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Opmerking: This feature may not be available in some browsers.
08 07 1/2008 1/2007
1 1 Volkswagen 7.216 7.546
2 3 Ford 6.225 5.536
3 5 Opel 5.384 5.354
4 4 Peugeot 3.858 5.461
5 6 Renault 3.434 4.116
6 2 Toyota 3.184 5.844
7 7 Citroën 3.161 3.162
8 9 Volvo 2.907 2.914
9 8 Kia 2.795 2.980
10 12 Fiat 2.398 2.174
11 11 Audi 2.274 2.638
12 14 Suzuki 2.270 2.032
13 13 Mercedes-Benz 2.203 2.055
14 10 Hyundai 2.181 2.726
15 15 BMW 2.142 1.961
16 16 Seat 1.760 1.927
17 25 Nissan 1.592 401
18 17 Skoda 1.381 1.564
19 20 Daihatsu 1.188 1.019
20 19 Mazda 1.087 1.126
21 18 Mitsubishi 1.036 1.239
22 21 Chevrolet 1.009 970
23 23 Honda 933 640
24 36 Dacia 714 89
25 22 Alfa Romeo 594 705
26 29 Land Rover 510 273
27 27 Chrysler 452 390
28 26 Mini 446 391
29 24 Saab 412 531
30 31 Dodge 232 140
31 33 Jeep 216 109
32 34 Porsche 206 101
33 30 Subaru 199 213
34 28 Lexus 170 336
35 37 SsangYong 80 74
36 38 Lancia 76 66
37 32 Smart 70 127
38 35 Jaguar 70 89
39 39 Cadillac 49 24
40 44 Maserati 17 3
41 41 Aston Martin 15 17
42 42 Bentley 8 13
43 43 Ferrari 7 4
44 40 Lada 4 18
45 - Lamborghini 2 0
46 48 Rolls-Royce 1 1
47 49 MG 1 1
08 07 1/2008 1/2007
1 9 Volkswagen Golf 2.581 1.304
2 1 Opel Corsa 1.720 2.167
3 71 Ford Mondeo 1.671 314
4 2 Peugeot 207 1.645 1.941
5 4 Ford Focus 1.627 1.539
6 13 Citroen C4 1.454 1.088
7 3 Volkswagen Polo 1.250 1.673
8 29 Volvo V70 1.249 757
9 11 Opel Astra 1.187 1.144
10 12 Suzuki Swift 1.082 1.141
11 30 Ford Ka 926 745
12 23 Citroen C1 908 829
13 16 Fiat Panda 870 969
14 5 Volkswagen Passat 859 1.513
15 - Nissan Qashqai 853 0
16 20 Kia Picanto 852 918
17 46 Opel Meriva 836 539
18 27 Opel Zafira 785 807
19 10 Renault Scénic 781 1.263
20 57 Suzuki SX4 773 451
21 74 Mercedes-Benz C-klasse 767 297
22 25 Fiat Punto 741 821
23 134 Dacia Logan 714 89
24 19 BMW 3-serie 713 919
25 24 Skoda Octavia 701 829
26 35 Volkswagen Touran 700 661
27 6 Toyota Yaris 696 1.403
28 76 Renault Twingo 681 290
29 26 Seat Leon 664 812
30 28 Volvo V50 654 781
31 21 Toyota Corolla Verso 647 913
32 42 Audi A3 641 576
33 - Peugeot 308 632 0
34 79 Renault Laguna 613 284
35 17 Audi A4 606 935
36 18 Renault Clio 590 927
37 56 BMW 1-serie 576 452
38 126 Kia Cee'd 568 106
39 187 Toyota Auris 535 26
40 36 Audi A6 515 647
41 22 Kia Sportage 514 898
42 77 Daihatsu Cuore 502 289
43 7 Peugeot 307 497 1.390
44 34 Hyundai Tucson 493 669
45 52 Skoda Fabia 491 512
46 66 Chevrolet Captiva 490 359
47 64 Seat Altea 483 390
48 - Hyundai i30 481 0
49 47 Seat Ibiza 481 526
50 14 Ford Fiesta 468 1.026
2/08 1/08 2/08 1/08
1 4 Peugeot 5.882 3.858
2 6 Toyota 5.027 3.166
3 1 Volkswagen 4.023 7.216
4 3 Opel 3.983 5.383
5 2 Ford 3.620 6.223
6 5 Renault 3.571 3.434
7 7 Citroen 2.109 3.161
8 10 Fiat 2.077 2.398
9 8 Volvo 1.965 2.907
10 14 Hyundai 1.919 2.180
11 15 BMW 1.420 2.141
12 9 Kia 1.403 2.795
13 11 Audi 1.330 2.274
14 12 Suzuki 1.235 2.269
15 13 Mercedes-Benz 1.231 2.197
16 16 Seat 1.133 1.760
17 20 Mazda 817 1.087
18 18 Skoda 776 1.381
19 17 Nissan 771 1.592
20 19 Daihatsu 746 1.188
21 23 Honda 743 933
22 21 Mitsubishi 667 1.035
23 24 Dacia 611 714
24 22 Chevrolet 431 1.009
25 28 Mini 340 446
26 25 Alfa Romeo 302 594
27 26 Land Rover 297 510
28 29 Saab 261 412
29 27 Chrysler 203 452
30 30 Dodge 122 232
31 33 Subaru 109 199
32 34 Lexus 108 170
33 32 Porsche 82 206
34 31 Jeep 78 216
35 39 Smart 76 68
36 36 Lancia 63 76
37 37 Cadillac 31 71
38 38 Jaguar 30 70
39 35 SsangYong 25 80
40 40 Aston Martin 11 15
41 41 Maserati 9 14
42 44 Lada 6 4
43 42 Bentley 4 8
44 43 Ferrari 1 7
totaal 49.654 66.167
2/08 1/08 2/08 1/08
1 4 Peugeot 207 2.398 1.645
2 67 Toyota Aygo 1.594 332
3 2 Opel Corsa 1.541 1.719
4 1 Volkswagen Golf 1.325 2.581
5 33 Peugeot 308 1.263 632
6 77 Peugeot 107 1.058 298
7 27 Toyota Yaris 952 696
8 8 Opel Astra 927 1.187
9 6 Volkswagen Polo 863 1.250
10 10 Suzuki Swift 833 1.082
11 9 Citroen C4 Picasso 819 1.161
12 28 Renault Twingo 710 681
13 3 Ford Mondeo 707 1.670
14 36 Renault Clio 706 590
15 7 Volvo V70 696 1.249
16 5 Ford Focus 693 1.626
17 11 Ford Ka 691 926
18 - Hyundai i10 676 0
19 34 Renault Laguna 653 613
20 18 Opel Zafira 635 785
21 16 Kia Picanto 633 852
22 39 Toyota Auris 627 535
23 12 Citroen C1 624 908
24 117 Toyota Prius 623 130
25 19 Renault Scénic 614 781
26 24 BMW 3-serie 612 713
27 23 Dacia Logan 611 714
28 84 Fiat 500 600 278
29 43 Peugeot 307 564 497
30 13 Fiat Panda 547 870
31 22 Fiat (Grande) Punto 539 741
32 30 Volvo V50 515 654
33 53 Toyota Avensis 508 462
34 14 Volkswagen Passat 505 859
35 20 Mercedes-Benz C-klasse 499 774
36 32 Audi A3 483 641
37 54 Honda Civic 481 452
38 31 Toyota Corolla Verso 475 647
39 17 Opel Meriva 451 836
40 37 BMW 1-serie 450 576
41 81 Renault Mégane 429 286
42 26 Volkswagen Touran 408 700
43 25 Skoda Octavia 407 701
44 73 Ford Fusion 406 306
45 47 Seat Altea 406 483
46 50 Ford Fiesta 398 468
47 42 Daihatsu Cuore 392 502
48 35 Audi A4 376 606
49 80 Mazda2 355 287
50 55 Mini Mini 340 446
Geflopt o.a.: Citroën C-Crosser, Peugeot 4007
[b]Stijgers[/b]
• Dacia + 500%
• Chevrolet + 34,1%
• Daihatsu + 19,7%
[b]Dalers[/b]
• Lexus - 51,4%
• Volkswagen - 34,1%
• Kia - 17,9%
[b]Merken:[/b]
1. Ford 4.306
2. Peugeot 4.279
3. Renault 3.970
4. Toyota 3.710
5. Opel 3.588
6. Volkswagen 3.042
7. Fiat 2.686
8. Citroën 2.010
9. Hyundai 1.783
10. Volvo 1.393
11. Suzuki 1.363
12. Audi 1.316
13. Mitsubishi 1.219
14. Chevrolet 1.195
15. Kia 1.161
16. BMW 1.119
17. Seat 1.069
18. Mercedes-Benz 967
19. Honda 943
20. Daihatsu 843
21. Nissan 796
22. Mazda 725
23. Dacia 567
24. Alfa Romeo 316
25. Mini 309
26. Land Rover 278
27. Chrysler 194
28. Saab 181
29. Subaru 153
30. Dodge 119
31. Lancia 96
32. Smart 87
33. Jeep 83
34. Jaguar 77
35. Lexus 69
36. SsangYong 39
37. Porsche 25
38. Cadillac 16
39. Maserati 14
40. Bentley 9
41. Lada 9
42. Ferrari 1
[b]Top 10 modellen:[/b]
1. Peugeot 207 1.799
2. Opel Corsa 1.226
3. Renault Clio 1.081
4. Ford Mondeo 1.061
5. Toyota Aygo 1.056
6. Volkswagen Golf 1.053
7. Opel Astra 939
8. Fiat Panda 893
9. Ford Focus 857
10. Renault Twingo 840
dianthus zei:@ Daewoo-Chevrolet: Zijn de cijfers van RDC betrouwbaarder?
Ik heb de eerste paar cijfers vergeleken, en daaruit blijkt
(volgens mij) dat je ook de voorkeur geeft aan RDC (zoals die
ook op de Bovag-site staan)
dianthus zei:Wat anders nog: ik heb met veel intersse de de Buitenlandse
Verkoopcijfers wat bestudeerd (ander topic), heel interessant!
Maar mijn vraag rees: bestaan er geen overzichten van de
hele wereld? Ik bedoel de hele wereld bij elkaar opgeteld.
Op die manier krijg je pas echt een overzicht hoe groot/klein
ewen merk/model is...
1. Toyota aygo 1.056
2. Fiat Panda 893
3. Renault Twingo 840
4. Fiat 500 695
5. Peugeot 107 661
6. Hyundai i10 649
7. Citroën C1 593
8. Daihatsu Sirion 484
9. Chevrolet Matiz 462
10. Ford Ka 442
11. Kia Picanto 351
12. Daihatsu Cuore 263
13. Volkswagen Fox 157
14. Opel Agila 107
15. Suzuki Splash 90
16. Smart ForTwo 87
17. Citroën C2 61
18. Subaru Justy 48
19. Suzuki WagonR+ 45
20. Daihatsu Trevis 11
1. Peugeot 207 1.799
2. Opel Corsa 1.226
3. Renault Clio 1.081
4. Suzuki Swift 820
5. Toyota Yaris 805
6. Mitsubishi Colt 741
7. Fiat Punto 690
8. Volkswagen Polo 589
9. Dacia Logan 567
10. Ford Fiesta 476
11. Seat Ibiza 406
12. Skoda Fabia 351
13. Hyundai Getz 311
14. Mini 309
15. Mazda2 207
16. Citroën C3 192
17. Chevrolet Kalos 187
18. Peugeot 206 179
19. Nissan Micra 172
20. Lancia Ypsilon 38
1. Ford Fusion 464
2. Opel Meriva 335
3. Renault Modus 266
4. Nissan Note 220
5. Honda Jazz 143
6. Hyundai Matrix 84
7. Lancia Musa 50
8. Skoda Roomster 44
9. Peugeot 1007 34
10. Daihasu Materia 29
1. Volkswagen Golf 1.053
2. Opel Astra 939
3. Ford Focus 857
4. Peugeot 308 804
5. Honda Civic 644
6. Toyota Prius 501
7. Peugeot 307 438
8. Renault Mégane 384
9. Audi A3 371
10. Toyota Auris 363
11. Kia Cee'd 336
12. Seat León 297
13. BMW 1-serie 283
14. Nissan Qashqai 232
15. Fiat Bravo 229
16. Hyundai i30 224
17. Volvo C30 190
18. Citroën C4 164
19. Mitsubishi Lancer 124
20. Mercedes-Benz A-klasse 110
1. Citroën C4 Picasso 753
2. Ford C-Max 646
3. Renault Scénic 587
4. Opel Zafira 572
5. Toyota Verso 385
6. Volkswagen Touran 320
7. Seat Altea 287
8. Mercedes-Benz B-klasse 148
9. Mazda5 139
10. Kia Carens 101
11. Citroën Xsara Picasso 95
12. Chevrolet Tacuma 34
13. Honda FR-V 13
14. Chrysler PT Cruiser 9
15. Fiat Multipla 0
1. Ford Mondeo 1.061
2. Volvo S40/V50 528
3. Renault Laguna 505
4. Audi A4 501
5. BMW 3-serie 424
6. Mercedes-Benz C-klasse 394
7. Volkswagen Passat 392
8. Toyota Avensis 382
9. Skoda Octavia 363
10. Peugeot 407 261
11. Mazda6 251
12. Opel Vectra 219
13. Alfa Romeo 159 212
14. Saab 9-3 161
15. Volvo S60 78
16. Fiat Croma 54
17. Citroën C5 41
18. Chevrolet Epica 34
19. Lexus IS 27
20. Honda Accord 20
1. Ford S-Max 157
2. Renault Espace 126
3. Chrysler Grand Voyager 120
4. Ford Galaxy 83
5. Mitsubishi Grandis 53
6. Seat Alhambra 46
7. Kia Carnival 36
8. Peugeot 807 27
9. Volkswagen Sharan 13
10. Citroën C8 13
1. Chevrolet Captiva 354
2. Suzuki SX4 302
3. Mitsubishi Outlander 292
4. Hyundai Tucson 269
5. Volkswagen Tiguan 227
6. Hyundai Santa Fe 177
7. Kia Sportage 155
8. BMW X5 146
9. Kia Sorento 140
10. Honda CR-V 118
11. Opel Antara 109
12. Volvo XC70 109
13. Toyota RAV4 104
14. Land Rover Range Rover Sport 98
15. Nissan X-Trail 89
16. Suzuki Grand Vitara 85
17. Volvo XC90 63
18. Mercedes-Benz ML 61
19. Land Rover Freelander 2 57
20. Dodge Nitro 54
21. Daihatsu Terios 52
22. Land Rover Discovery 51
23. Fiat Sedici 49
24. BMW X3 46
25. Nissan Murano 45
26. Audi Q7 42
27. Land Rover Defender 39
28. Citroën C-Crosser 39
29. Toyota Land Cruiser 35
30. Subaru Forester 35