Lancia Lover
Wegverkenner
Helaas weinig activiteit in dit draadje de laatste maanden. Hier weer een poging daar enige verandering in te brengen.
De verkoopcijfers van Monaco 2017:
Totaal: 3340 +10,6 %
1. Mercedes-Benz 512 -1,3 %
2. Audi 400 +22 %
3. Porsche 278 +4,1 %
4. Land Rover 205 +28,9 %
5. BMW 188 +19,7 %
6. Fiat 173 +33,1 %
7. smart 170 -4,5 %
8. Volkswagen 159 +6,7 %
9. Mini 158 +12,9 %
10. Toyota 139 +32,4 %
11. Bentley 136 +70,0 %
12. Peugeot 74 +34,5 %
13. Renault 74 +25,4 %
14. Ferrari 62 -1,6 %
15. Ford 60 -16,7 %
16. Suzuki 43 +48,3 %
17. Lexus 40 -28,6 %
18. Citroen 32 +10,3 %
19. Jaguar 32 +6,7 %
20. Maserati 31 -27,9 %
21. Opel 30 -25,0 %
22. Alfa Romeo 28 +47,4 %
23. Jeep 28 +16,7 %
24. Lamborghini 27 +58,8 %
25. Volvo 26 +4,0 %
26. Aston Martin 25 +92,3 %
27. Hyundai 24 +-
28. Nissan 24 +26,3 %
29. Kia 23 -36,1 %
30. Honda 22 +10,0 %
31. Rolls-Royce 20 -31,0 %
32. Dacia 18 -5,3 %
33. McLaren 17 -29,2 %
34. Tesla 13 -27,8 %
35. Infiniti 9
36. Mazda 9
37. Seat 9
38. Skoda 5
39. DS 4
40. Lotus 3
41. Morgan 3
42. Mitsubishi 3
43. Bugatti 1
44. Cadillac 1
45. Lancia 1
46. Subaru 1
Modellen:
1. smart fortwo 144
2. Porsche Macan 117
3. Mini Hatch
4. Fiat 500
5. Audi A1
6. Audi Q2
7. Mercedes-Benz A-klasse
8. Range Rover Sport
9. Bentley Continental GT/GTC
10. Audi A3
11. Porsche 911
Bronnen: Focus2move, Bestsellingcarsblog.com
De verkoopcijfers van Monaco 2017:
Totaal: 3340 +10,6 %
1. Mercedes-Benz 512 -1,3 %
2. Audi 400 +22 %
3. Porsche 278 +4,1 %
4. Land Rover 205 +28,9 %
5. BMW 188 +19,7 %
6. Fiat 173 +33,1 %
7. smart 170 -4,5 %
8. Volkswagen 159 +6,7 %
9. Mini 158 +12,9 %
10. Toyota 139 +32,4 %
11. Bentley 136 +70,0 %
12. Peugeot 74 +34,5 %
13. Renault 74 +25,4 %
14. Ferrari 62 -1,6 %
15. Ford 60 -16,7 %
16. Suzuki 43 +48,3 %
17. Lexus 40 -28,6 %
18. Citroen 32 +10,3 %
19. Jaguar 32 +6,7 %
20. Maserati 31 -27,9 %
21. Opel 30 -25,0 %
22. Alfa Romeo 28 +47,4 %
23. Jeep 28 +16,7 %
24. Lamborghini 27 +58,8 %
25. Volvo 26 +4,0 %
26. Aston Martin 25 +92,3 %
27. Hyundai 24 +-
28. Nissan 24 +26,3 %
29. Kia 23 -36,1 %
30. Honda 22 +10,0 %
31. Rolls-Royce 20 -31,0 %
32. Dacia 18 -5,3 %
33. McLaren 17 -29,2 %
34. Tesla 13 -27,8 %
35. Infiniti 9
36. Mazda 9
37. Seat 9
38. Skoda 5
39. DS 4
40. Lotus 3
41. Morgan 3
42. Mitsubishi 3
43. Bugatti 1
44. Cadillac 1
45. Lancia 1
46. Subaru 1
Modellen:
1. smart fortwo 144
2. Porsche Macan 117
3. Mini Hatch
4. Fiat 500
5. Audi A1
6. Audi Q2
7. Mercedes-Benz A-klasse
8. Range Rover Sport
9. Bentley Continental GT/GTC
10. Audi A3
11. Porsche 911
Bronnen: Focus2move, Bestsellingcarsblog.com