Pietzoveel
Asfaltkampioen
Waar kijken we naar?
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Opmerking: This feature may not be available in some browsers.
[b]2021 2020[/b]
1. Kia Picanto 7.929 6.604 20,1
2. Toyota Aygo 5.919 6.295 -6,0
3. Peugeot 108 4.064 5.293 -23,2
4. Fiat 500 3.485 3.888 -10,4
5. Citroën C1 3.208 3.630 -11,6
6. Volkswagen Up 2.945 3.700 -20,4
7. Hyundai i10 2.870 2.480 15,7
8. Mitsubishi Space Star 2.136 2.163 -1,2
9. Suzuki Ignis 2.128 1.906 11,6
10. Renault Twingo 1.372 1.848 -25,8
11. Seat Mii 554 1.130 -51,0
12. Fiat Panda 363 575 -36,9
13. Dacia Spring 221
14. Smart Forfour 133 102 30,4
15. Smart Fortwo 84 74 13,5
16. Skoda Citigo 50 1.904 -97,4
17. Suzuki Celerio 12 437 -97,3
18. Renault Twizy 80 5 5 0,0
19. Citroën C-Zero 1 13 -92,3
[b]TOTAAL 37.479 42.047 -10,9[/b]
(geluidsniveau is niet al te best, helaas..)
Zit nu tussen de 7,3 en 9% inderdaad, afhankelijk van welke bron je neemt.Arno zei:Ook benieuwd naar het aandeel EV, ik schat in dat dat nu dik onder de 10% ligt.
Arno zei:Kijk alweer uit naar de lijsten en analyses van Rutger![]()
[b]2021 2020[/b]
1. Volkswagen Polo 8.009 8.975 -10,8
2. Toyota Yaris 6.457 6.439 0,3
3. Peugeot 208 6.011 6.916 -13,1
4. Opel Corsa 5.934 8.473 -30,0
5. Renault Clio 4.587 7.478 -38,7
6. Mini Mini 3.900 4.527 -13,9
7. Ford Fiesta 3.208 6.659 -51,8
8. Citroën C3 2.722 2.995 -9,1
9. Seat Ibiza 2.115 2.454 -13,8
10. Dacia Sandero 1.894 532 256,0
11. Suzuki Swift 1.783 1.979 -9,9
12. Hyundai i20 1.607 832 93,1
13. Renault Zoe 1.604 2.073 -22,6
14. Audi A1 1.359 1.621 -16,2
15. Skoda Fabia 1.346 1.924 -30,0
16. Nissan Micra 1.031 1.972 -47,7
17. Mazda2 980 907 8,0
18. Kia Rio 545 720 -24,3
19. Honda Jazz 456 561 -18,7
20. Honda E 32 111 -71,2
21. Dacia Logan 3 499 -99,4
22. Lancia Ypsilon 1 -100,0
[b]TOTAAL 55.583 68.648 -19,0[/b]
[b]2021 2020[/b]
1. Ford Focus 4.924 7.773 -36,7
2. Kia Ceed 4.523 4.042 11,9
3. Toyota Corolla 4.303 4.849 -11,3
4. Skoda Octavia 4.297 4.001 7,4
5. Volkswagen Golf 3.560 6.374 -44,1
6. Audi A3 3.044 2.469 23,3
7. BMW 1 Serie 2.905 3.454 -15,9
8. Opel Astra 2.645 3.386 -21,9
9. Polestar 2 2.556 2.951 -13,4
10. Seat Leon 2.228 2.079 7,2
11. Volkswagen ID.3 2.193 10.954 -80,0
12. Mercedes-Benz CLA 2.127 2.310 -7,9
13. Mercedes-Benz A-Klasse 2.086 3.863 -46,0
14. Renault Mégane 1.754 1.862 -5,8
15. Citroën C4 1.480 84 1661,9
16. Cupra Born 1.206
17. Nissan Leaf 1.173 1.629 -28,0
18. BMW 2 Serie Gran Coupé 984 1.039 -5,3
19. Skoda Scala 944 1.162 -18,8
20. Peugeot 308 926 1.895 -51,1
21. Mazda3 717 1.005 -28,7
22. Mini Clubman 675 894 -24,5
23. Hyundai Ioniq 463 929 -50,2
24. Hyundai i30 326 270 20,7
25. Suzuki Swace 298 3 9833,3
26. Fiat Tipo 206 82 151,2
27. Toyota Prius 70 85 -17,6
28. Honda Civic 65 154 -57,8
29. BMW 2 Serie 63 143 -55,9
30. Lexus CT 58 227 -74,4
31. Subaru XV 46 101 -54,5
32. Alfa Romeo Giulietta 26 34 -23,5
33. DS 4 13
34. Volvo V40 1 828 -99,9
35. Mitsubishi Lancer 1 -100,0
[b]TOTAAL 52.885 70.932 -25,4[/b]
[b]2021 2020[/b]
1. Volvo S60/V60 3.883 3.902 -0,5
2. BMW 3 Serie 3.149 3.639 -13,5
3. Tesla Model 3 2.565 8.369 -69,4
4. Mercedes-Benz C-Klasse 1.412 1.606 -12,1
5. BMW 4 Serie/i4 1.059 708 49,6
6. Audi A4 876 1.365 -35,8
7. Volkswagen Passat 744 1.153 -35,5
8. Skoda Superb 673 860 -21,7
9. Audi A5 624 697 -10,5
10. Peugeot 508 545 804 -32,2
11. Ford Mondeo 368 539 -31,7
12. Opel Insignia 228 657 -65,3
13. Volkswagen Arteon 211 210 0,5
14. Mazda6 199 162 22,8
15. Renault Talisman 184 143 28,7
16. Alfa Romeo Giulia 109 177 -38,4
17. Toyota Mirai 81 7 1057,1
18. Subaru Outback 70 44 59,1
19. Toyota Camry 53 78 -32,1
20. Lexus IS 19 50 -62,0
21. Jaguar XE 16 78 -79,5
22. Xpeng P5 4
23. BMW 3 Serie GT 2 42 -95,2
24. Kia Stinger 1 4 -75,0
26. Lexus RC 20 -100,0
27. Kia Optima 5 -100,0
[b]TOTAAL 17.075 25.319 -32,6[/b]
[b]2021 2020[/b]
1. BMW 5 Serie 1.527 1.776 -14,0
2. Mercedes-Benz E-Klasse 733 766 -4,3
3. Porsche Taycan 630 434 45,2
4. Volvo S90/V90 464 723 -35,8
5. Audi A6 286 457 -37,4
6. Audi E-Tron GT 285
7. Lexus ES 124 114 8,8
8. BMW 8 Serie 111 214 -48,1
9. BMW 6 Serie GT 41 72 -43,1
10. Jaguar XF 23 99 -76,8
11. Audi A7 17 59 -71,2
12. Mercedes-Benz CLS 16 21 -23,8
13. Mercedes-AMG GT 4-Door 12 35 -65,7
14. DS 9 9
15. Maserati Ghibli 7 6 16,7
16. Tesla Model S 4 293 -98,6
17. Xpeng P7 4
19. BYD Han 1
[b]TOTAAL 4.294 5.069 -15,3[/b]
[b]2021 2020[/b]
1. BMW 7 Serie 183 185 -1,1
2. Mercedes-Benz S-Klasse 182 49 271,4
3. Porsche Panamera 142 116 22,4
4. Mercedes-Benz EQS 53
5. Audi A8 20 52 -61,5
6. Bentley Flying Spur 19 11 72,7
7. Rolls-Royce Ghost 9
8. Lexus LS 4 1 300,0
9. Maserati Quattroporte 1 3 -66,7
10. Rolls-Royce Dawn 1 1 0,0
11. Bentley Mulsanne 1
12. Jaguar XJ 8 -100,0
14. Rolls-Royce Phantom 1 -100,0
[b]TOTAAL 615 427 44,0[/b]
[b]2021 2020[/b]
1. Porsche 911 403 393 2,5
2. BMW Z4 226 227 -0,4
3. Mazda MX-5 104 28 271,4
4. Porsche 718 Boxster/Cayman 66 49 34,7
5. Bentley Continental 42 50 -16,0
6. Jaguar F-Type 27 29 -6,9
7. Alpine A110 25 26 -3,8
8. Ferrari F8/488 21 13 61,5
9. Ferrari Roma 21 4 425,0
10. Ferrari SF90 15
11. Toyota Supra 11 23 -52,2
12. Ferrari 812 10 18 -44,4
13. Polestar 1 9 10 -10,0
14. Lamborghini Huracán 9 9 0,0
15. Lexus LC 9 3 200,0
16. Aston Martin DBS 8 9 -11,1
17. Lamborghini Aventador 8 2 300,0
18. Morgan Plus Four 8 1 700,0
19. Audi TT 7 8 -12,5
20. Mercedes-AMG GT 6 16 -62,5
21. Donkervoort D8 GTO 6 5 20,0
22. McLaren 720S/765LT 6 4 50,0
23. Ford Mustang 5 16 -68,8
24. Morgan Plus Six 5 6 -16,7
25. Ferrari Portofino 4 20 -80,0
26. Aston Martin Vantage 4 2 100,0
27. Lotus Elise 4 2 100,0
28. McLaren GT 4 1 300,0
29. Maserati MC20 4
30. McLaren 570S/GT/600LT/620R 3 2 50,0
31. Ferrari GTC4Lusso 2 3 -33,3
32. Lotus Exige 2
33. Mercedes-Benz SLC 1 7 -85,7
33. Lotus Evora 1
34. Bugatti Chiron 1
35. Ford GT 1
36. Caterham 1
37. Chevrolet Corvette 1
38. BMW i8 6 -100,0
39. Morgan 3-Wheeler 6 -100,0
40. Aston Martin DB11 3 -100,0
41. Audi R8 2 -100,0
[b]TOTAAL 1.090 1.003 8,7[/b]
[b]2021 2020[/b]
1. Mercedes-Benz B-Klasse 910 1.486 -38,8
2. BMW 2 Serie A/G Tourer 646 1.035 -37,6
3. Citroën C4 SpaceTourer 361 571 -36,8
4. Renault Scénic 356 618 -42,4
5. Dacia Lodgy 113 155 -27,1
6. Volkswagen Touran 38 244 -84,4
7. Renault Espace 13 38 -65,8
8. Chrysler Pacifica 6 8 -25,0
9. Toyota Prius+ 3 37 -91,9
10. Seat Alhambra 2 1 100,0
11. LEVC TX 1 2 -50,0
12. Ford S-MAX 1 1 0,0
13. Volkswagen Multivan (T7) 1
14. Opel Ampera-e 1.379 -100,0
15. Volkswagen Golf Sportsvan 15 -100,0
16. Volkswagen Sharan 1 -100,0
[b]TOTAAL 2.451 5.591 -56,2[/b]
MBdoubleyou zei:Dat is toch interessant: Toyota heeft heel lang gewacht met inzetten op elektrische auto's, heeft nog steeds geen eigen EV op de markt.....maar doet hele goede zaken met een de EV bestelwagen van PSA,. Toyota verkoopt er meer van dan Peugeot, Citroën en Opel samen![]()
[b]2021 2020[/b]
1. Peugeot 2008 5.136 4.597 11,7
2. Renault Captur 5.131 5.646 -9,1
3. Volkswagen T-Roc 3.942 3.675 7,3
4. Kia Stonic 3.116 2.398 29,9
5. Hyundai Kona 2.785 10.823 -74,3
6. Opel Crossland 2.594 3.529 -26,5
7. Volkswagen T-Cross 2.494 3.575 -30,2
8. Ford Puma 2.205 2.220 -0,7
9. Opel Mokka 1.868 1 186700,0
10. Skoda Kamiq 1.671 1.465 14,1
11. Toyota Yaris Cross 1.516
12. Mini Countryman 1.243 1.158 7,3
13. Suzuki Vitara 1.216 1.211 0,4
14. Seat Arona 1.202 1.625 -26,0
15. Nissan Juke 1.181 1.520 -22,3
16. Dacia Duster 1.029 808 27,4
17. Audi Q2 965 1.041 -7,3
18. MG ZS 794 2.206 -64,0
19. BMW i3 697 1.220 -42,9
20. Citroën C3 Aircross 681 1.172 -41,9
21. Mazda CX-3 592 255 132,2
22. Hyundai Bayon 586
23. Suzuki S-Cross 415 468 -11,3
24. Ford EcoSport 376 832 -54,8
25. Kia Soul 346 339 2,1
26. Jeep Renegade 315 338 -6,8
27. Fiat 500X 220 341 -35,5
28. DS 3 Crossback 137 489 -72,0
29. Honda HR-V 119 223 -46,6
30. Citroën C4 Cactus 74 339 -78,2
31. Suzuki Jimny 54 63 -14,3
32. Volkswagen Taigo 43
33. JAC iEV7s 19
34. SsangYong Tivoli 5 -100,0
[b]TOTAAL 44.762 53.577 -16,5[/b]
MCW 84 zei:Ik zie gelukkig nu wat vaker de Mokka. Veel fraaier dan de oubollige Crossland (..)
MCW 84 zei:(..)
De Stonic zie ik zelden, wellicht valt ie gewoon niet op.
Rutger DC zei:C-segment
(..)
De nieuwe Golf is ondertussen niet goed aangeslagen. Als je ziet dat de basisprijs van een Golf maar liefst achtduizend euro (!) hoger ligt dan van een Ceed, een verschil dat ongetwijfeld ook deels tot uiting komt in de leaseprijzen, snap ik zelf eigenlijk wel dat de Golf het lastig heeft en de Kia Ceed-serie als een speer gaat. (..)
Volt zei:MBdoubleyou zei:Dat is toch interessant: Toyota heeft heel lang gewacht met inzetten op elektrische auto's, heeft nog steeds geen eigen EV op de markt.....maar doet hele goede zaken met een de EV bestelwagen van PSA,. Toyota verkoopt er meer van dan Peugeot, Citroën en Opel samen![]()
De Proace Electric is ook Bestelauto van het Jaar 2022 geworden
(..). Toyota toont zich verder innovatief met het aanbieden van kant-en-klare, speciale uitvoeringen die direct bij de dealer 'uit de prijslijst' besteld kunnen worden."
https://www.autozine.nl/toyota/proace/nieuws/toyota-proace-is-bestelauto-van-het-jaar
Rutger DC zei:Volkswagen ID.4 4585
Audi Q4 4588
------------------------------
Land Rover Discovery Sport 4597
Toyota RAV4 4600
Honda CR-V 4600
Durashift zei:Aan de andere kant ben ik wel benieuwd of al die Pro-ace's in EV vorm daadwerkelijk een grijs kenteken hebben. Ik zie namelijk op nummer 3 de E-vito Tourer in de lijst staan en dat is, volgens mij, toch de personenwagenuitvoering, welke vlot is ingezet bij taxibedrijven in o.a. het leerlingenvervoer.
[b]2021 2020[/b]
1. BMW X5 1.329 1.073 23,9
2. Audi E-Tron Quattro 1.094 3.764 -70,9
3. Volvo XC90 803 645 24,5
4. Porsche Cayenne 588 653 -10,0
5. Mercedes-Benz GLE 451 290 55,5
6. Land Rover Defender 439 127 245,7
7. Range Rover Sport 371 352 5,4
8. BMW iX 311
9. Toyota Land Cruiser 150 244 189 29,1
10. Audi Q8 228 177 28,8
11. Audi Q7 184 132 39,4
12. Jeep Wrangler 151 43 251,2
13. Ford Explorer 131 50 162,0
14. Toyota Highlander 123
15. BMW X6 109 165 -33,9
16. Range Rover 90 145 -37,9
17. BMW X7 65 169 -61,5
18. Lexus RX 65 58 12,1
19. Mercedes-Benz GLS 42 57 -26,3
20. Mercedes-Benz G-Klasse 32 50 -36,0
21. Bentley Bentayga 31 21 47,6
22. Volkswagen Touareg 26 8 225,0
23. Lamborghini Urus 23 24 -4,2
24. Land Rover Discovery 20 24 -16,7
25. SsangYong Rexton 17 17 0,0
26. Aston Martin DBX 14 6 133,3
27. Maserati Levante 8 10 -20,0
28. Dodge Durango 7 2 250,0
29. Rolls-Royce Cullinan 6 4 50,0
30. Tesla Model X 2 292 -99,3
32. Jeep Grand Cherokee 11 -100,0
[b]TOTAAL 7.004 8.558 -18,2[/b]
Bart81 zei:Ik zou de grens leggen op 4590. Dan schuif je de RAV4 door naar het D-segment met de Kuga, Across en 5008. Het lijkt me sowieso logisch dat de RAV4 en de Across in hetzelfde segment zitten.
MCW84 zei:De T-Roc (Golf) bij B-segment SUV vond ik dan weer vreemd. Directe concurrent van de Mazda CX-30 (Mazda3) en Toyota CH-R (Corolla). De Corolla Cross zit in zelfde segment maar is voor mensen die de CH-R te uitbundig vinden. T-Roc is eigenlijk ook een soort hipper alternatief voor de Tiguan. Het blijft een verdomd lastig segment want een 5008 is gebaseerd op de 308 maar beduidend groter, net als de Kodiaq, Tiguan Allspace e.d. Door die modulaire platformen is het lastig in te delen, zeker omdat lengtematen zo verschillend zijn.
RAV4 is gebaseerd op D-segment platform maar wordt wel aangeduid als "compact crossover SUV". De Amerikanen hebben die segmenten wat breder genomen en daardoor wat makkelijker vind ik.
2008 is zo erg gegroeid dat het bijna C-segment is.

[b]2021 2020[/b]
1. Volkswagen Caddy 4.077 4.056 0,5
2. Peugeot Partner/Rifter 2.494 2.561 -2,6
3. Ford Transit Connect 2.049 2.065 -0,8
4. Opel Combo 1.391 1.575 -11,7
5. Citroën Berlingo 1.134 1.039 9,1
6. Renault Express 1.035
7. Renault Kangoo 877 1.075 -18,4
8. Mercedes-Benz Citan 805 955 -15,7
9. Toyota ProAce City 788 377 109,0
10. Ford Transit Courier 515 507 1,6
11. Fiat Doblò 301 672 -55,2
12. Nissan NV200 228 377 -39,5
13. Dacia Dokker 153 325 -52,9
14. Nissan NV250 103 157 -34,4
15. Goupil G6 84
16. Fiat Fiorino 65 114 -43,0
17. DFSK K/C/V-serie 31 2 1450,0
18. Streetscooter Work 7 58 -87,9
19. Piaggio Porter 2 19 -89,5
[b]TOTAAL 16.139 15.934 1,3[/b]
[b]2021 2020[/b]
1. Ford Transit/Tourneo Custom 5.341 4.181 27,7
2. Volkswagen Transporter/T6 5.332 4.756 12,1
3. Mercedes-Benz Vito/V-klasse 4.099 4.262 -3,8
4. Renault Trafic 3.891 2.697 44,3
5. Opel Vivaro/Zafira 3.279 2.619 25,2
6. Peugeot Expert/Traveller 2.222 2.383 -6,8
7. Fiat Talento 1.957 1.243 57,4
8. Toyota ProAce 1.839 1.085 69,5
9. Citroën Jumpy/SpaceTourer 1.205 935 28,9
10. Nissan NV300 216 209 3,3
11. Maxus e-Deliver 3 64 10 540,0
12. UAZ Bukhanka 29 23 26,1
13. LEVC VN5 2
14. Hyundai H300 6 -100,0
[b]TOTAAL 29.476 24.409 20,8[/b]

[b]2021 2020[/b]
1. Mercedes-Benz Sprinter 5.570 5.677 -1,9
2. Renault Master 3.736 2.771 34,8
3. Volkswagen Crafter 3.188 3.060 4,2
4. Ford Transit 2.326 1.783 30,5
5. Iveco Daily 1.987 1.742 14,1
6. Fiat Ducato 1.206 1.219 -1,1
7. Opel Movano 1.174 916 28,2
8. MAN TGE 1.120 917 22,1
9. Peugeot Boxer 884 823 7,4
10. Citroën Jumper 484 358 35,2
11. Maxus V80 162 38 326,3
12. Nissan NV400 67 89 -24,7
13. Maxus Deliver 9 44 2 2100,0
14. Chevrolet Express 1 1 0,0
[b]TOTAAL 21.949 19.396 13,2[/b]
[b]2021 2020[/b]
1. Toyota Hilux 430 270 59,3
2. Ford Ranger 418 384 8,9
3. Ram 1500/2500/3500 378 360 5,0
4. Nissan Navara 63 60 5,0
5. Ford F-150 61 51 19,6
6. Isuzu D-Max 36 4 800,0
7. Mitsubishi L200 22 19 15,8
8. Volkswagen Amarok 20 122 -83,6
9. Chevrolet Silverado 13 9 44,4
10. Toyota Tundra 11 12 -8,3
11. Jeep Gladiator 6 1 500,0
12. Ford F-250/350 3 10 -70,0
13. Mercedes-Benz X-klasse 1 27 -96,3
14. Toyota Tacoma 1
15. GMC Sierra 2 -100,0
16. UAZ Profi 1 -100,0
[b]TOTAAL 1.463 1.332 9,8[/b]
Volt zei:Durashift zei:Aan de andere kant ben ik wel benieuwd of al die Pro-ace's in EV vorm daadwerkelijk een grijs kenteken hebben. Ik zie namelijk op nummer 3 de E-vito Tourer in de lijst staan en dat is, volgens mij, toch de personenwagenuitvoering, welke vlot is ingezet bij taxibedrijven in o.a. het leerlingenvervoer.
De MERCEDES-BENZ EVITO TOURER staat zowel bij de bedrijfsauto's met 258 exemplaren als bij de personenauto's met 131 exemplaren.
Mercedes-Benz.nl zei:(..)De eVito Tourer Business Solution is om te bouwen naar elektrische bestelwagen (N1)
Tot € 5.000 euro subsidie op uw nieuwe elektrische bedrijfswagen na ombouw (..)
MCW 84 zei:Vaak zijn de platform wel leidend vind ik en hoe het merk de auto in de markt zet.

[b]2021 2020[/b]
1. Kia Niro 10.812 11.880 -9,0
2. Volvo XC40 8.448 8.477 -0,3
3. Volkswagen ID.4 4.215 2.408 75,0
4. Lynk & Co 01 3.297
5. Hyundai Tucson 2.769 147 1783,7
6. Nissan Qashqai 2.537 2.786 -8,9
7. Audi Q4 2.435
8. Volkswagen Tiguan 2.346 3.192 -26,5
9. Toyota C-HR 2.316 2.815 -17,7
10. Peugeot 3008 2.216 2.387 -7,2
11. Skoda Karoq 2.144 2.091 2,5
12. Mazda CX-30 1.982 2.220 -10,7
13. Mercedes-Benz GLA/EQA 1.929 681 183,3
14. Opel Grandland 1.678 2.784 -39,7
15. Mazda CX-5 1.670 1.542 8,3
16. BMW X1 1.178 1.251 -5,8
17. Citroën C5 Aircross 958 1.471 -34,9
18. Audi Q3 894 789 13,3
19. Renault Arkana 828
20. Seat Ateca 785 1.183 -33,6
21. Jeep Compass 629 331 90,0
22. Mitsubishi Eclipse Cross 629 132 376,5
23. Kia Sportage 544 431 26,2
24. Mazda MX-30 536 977 -45,1
25. Renault Kadjar 399 636 -37,3
26. Volvo C40 357
27. Range Rover Evoque 246 385 -36,1
28. MG EHS 244
29. Lexus UX 215 341 -37,0
30. BMW X2 206 373 -44,8
31. DS 7 Crossback 175 233 -24,9
32. Cupra Formentor 102 3 3300,0
33. Jaguar E-Pace 61 40 52,5
34. Mitsubishi ASX 53 497 -89,3
35. Seres 3 21 15 40,0
36. SsangYong Korando 9
[b]TOTAAL 59.863 52.498 14,0[/b]
[b]2021 2020[/b]
1. Skoda Enyaq 6.621
2. Ford Mustang Mach-E 4.142
3. BMW X3 3.676 979 275,5
4. Ford Kuga 2.836 1.209 134,6
5. Skoda Kodiaq 2.469 3.193 -22,7
6. Volvo XC60 2.011 1.605 25,3
7. Toyota RAV4 1.843 2.114 -12,8
8. Hyundai Ioniq 5 1.712
9. Kia EV6 1.644
10. Tesla Model Y 1.580 2 78900,0
11. Peugeot 5008 1.246 1.884 -33,9
12. Mitsubishi Outlander 914 1.265 -27,7
13. Mercedes-Benz GLB 715 412 73,5
14. Mercedes-Benz GLC 590 725 -18,6
15. Kia Sorento 569 34 1573,5
16. Seat Tarraco 549 623 -11,9
17. Audi Q5 280 306 -8,5
18. Hyundai Santa Fe 241 17 1317,6
19. Mercedes-Benz EQC 219 790 -72,3
20. Land Rover Discovery Sport 204 171 19,3
21. BMW X4 200 228 -12,3
22. Nissan X-Trail 143 463 -69,1
23. Honda CR-V 130 206 -36,9
24. Range Rover Velar 106 119 -10,9
25. Porsche Macan 102 187 -45,5
26. Jaguar F-Pace 63 73 -13,7
27. Subaru Forester 61 122 -50,0
28. Suzuki Across 61 15 306,7
29. Hyundai Nexo 41 140 -70,7
30. Alfa Romeo Stelvio 40 48 -16,7
31. Lexus NX 33 62 -46,8
32. Renault Koleos 20 1 1900,0
33. Jaguar I-Pace 18 466 -96,1
34. MG Marvel R 16
35. Aiways U5 11 428 -97,4
36. UAZ Patriot 1
37. Jeep Cherokee 1 -100,0
[b]TOTAAL 35.107 17.888 96,3[/b]