Carfanatic
Wegverkenner
Aiways/JAC en Seres doen echt helemaal niks meer sinds hun introductie. Aiways komt met een nieuwe U6, maar hebben JAC en Seres nog wat in de pijplijn?
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Opmerking: This feature may not be available in some browsers.
Rutger DC zei:In ieder geval kunnen we van Seres de SF5 en SF7 (nog niet in productievorm gepresenteerd) verwachten, een grote volledig elektrische of plug-in hybride SUV. Dit is de SF5: https://photo.yiche.com/serial/6830/ / https://photo.yiche.com/serial/5704/
De import van JAC wordt niet heel serieus aangepakt volgens mij... In China zijn alle auto's op de Refine-busjes na uitgefaseerd ten faveure van Sehol. Volkswagen bezit 50% van de aandelen in JAC, ik kan me voorstellen dat dit ook enige consequenties heeft voor de exportplannen van JAC/Sehol. In Oostenrijk wordt melding gemaakt van de JAC iEVS4. In China is die reeds opgevolgd door de opgefriste variant, de Sehol E40X.
CD9LOP zei:Nokia op 3, ongelooflijk, ze blijven maar beter scoren.
Bimmert zei:CD9LOP zei:Nokia op 3, ongelooflijk, ze blijven maar beter scoren.
Je ziet dat twee concerns die wel enorm innoveren op het gebied van elektrisch rijden 1 en 2 staan
Carfanatic zei:Een Chrysler?
1. Kia 2.464 9,99% 1,1%
2. Volkswagen 2.137 8,66% -13,4%
3. Toyota 2.054 8,33% -10,2%
4. BMW 1.555 6,30% 4,2%
5. Ford 1.521 6,17% -20,2%
6. Peugeot 1.375 5,58% -24,4%
7. Opel 1.300 5,27% -29,4%
8. Skoda 1.288 5,22% 15,3%
9. Hyundai 1.156 4,69% 13,1%
10. Renault 1.001 4,06% -38,6%
11. Mercedes-Benz 856 3,47% -40,1%
12. Audi 850 3,45% -7,5%
13. Volvo 827 3,35% -36,3%
14. Mazda 794 3,22% -9,4%
15. Tesla 793 3,22% -27,9%
16. Citroën 619 2,51% -27,4%
17. Lynk & Co 556 2,25%
18. Seat/Cupra 515 2,09% -16,9%
19. Nissan 511 2,07% -18,1%
20. Suzuki 385 1,56% -39,5%
21. Fiat/Abarth 339 1,37% -19,7%
22. Mitsubishi 311 1,26% 17,4%
23. Mini 273 1,11% -53,9%
24. Dacia 243 0,99% 7,5%
25. Polestar 172 0,70% -63,9%
26. Porsche 129 0,52% 21,7%
27. Land Rover 112 0,45% 86,6%
28. MG 100 0,41% -53,5%
29. Jeep 68 0,28% -15,0%
30. Honda 66 0,27% -45,5%
31. Lexus 47 0,19% -19,0%
32. DS 35 0,14% -56,3%
33. Smart 12 0,05% -7,7%
34. Alfa Romeo 8 0,03% -75,0%
35. Jaguar 7 0,03% 40,0%
36. Bentley 6 0,02% -14,3%
37. Subaru 6 0,02% 0,0%
38. Ferrari 4 0,02%
39. Seres (DFSK) 3 0,01%
40. Maserati 3 0,01%
41. Lamborghini 2 0,01%
42. Aiways 2 0,01%
43. Alpine 1 0,00%
44. Aston Martin 1 0,00%
45. Morgan 1 0,00%
46. Chrysler 1 0,00%
47. McLaren 1 0,00%
CAMPERS 99 0,40%
OVERIG 54 0,22%
[b]TOTAAL 24.663[/b]

CD9LOP zei:Bewierookte id3 op 55e plek, onvoorstelbaar, gelukkig doet de Skoda Enyac het wel goed, ziet er ook fraai uit veel betere aanbieding ook dan ID4.
CD9LOP zei:Bewierookte id3 op 55e plek, onvoorstelbaar, gelukkig doet de Skoda Enyac het wel goed, ziet er ook fraai uit veel betere aanbieding ook dan ID4.
Rutger DC zei:Zal straks over het hele jaar gezien voor het eerst in de geschiedenis een Aziatisch merk het populairste merk op de Nederlandse automarkt zijn?
LM 1 zei:Rutger DC zei:Zal straks over het hele jaar gezien voor het eerst in de geschiedenis een Aziatisch merk het populairste merk op de Nederlandse automarkt zijn?
Ik hoop het, maar dat zal PON niet zomaar laten gebeuren. Ik kan me 2009 nog herinneren, toen Toyota t/m november aan de leiding stond, maar VW in december ineens een paar honderd Fox's registreerde (een auto die toen al lang en breed uit de gratie was) en de leiding weer overnam. Tsjah, typische PON/VW praktijken.
MBdoubleyou zei:Iets te simpel om te spreken van typische Pon/VW praktijken. Je VAG antipathie is bekend. . Heb je wel eens naar de cijfers op de laatste dag van de maand gekeken? Stellantis doet elke maand niets anders dan op de laatste dag heel veel auto's registreren. Nu waren het vooral heel veel 108'tjes (121 stuks van de 379 totaal) en 500"tjes (127. stuks van de 246 stuks totaal). Ook waren het aardig wat C3"s (66 van de 173) en Corsa's (109 van de 406).
LM 1 zei:Het is gewoon die lust naar macht waar ze om bekend staan.
16. Seat/Cupra 233 1,89%
MCVV zei:16. Seat/Cupra 233 1,89%
Waarom Cupra niet apart?
1. Kia 2.439 10,06% +10,3%
2. Volkswagen 2.315 9,55% -53,4%
3. Peugeot 1.698 7,00% -17,2%
4. Toyota 1.547 6,38% -34,6%
5. Ford 1.529 6,31% -13,4%
6. Opel 1.528 6,30% -17,6%
7. Hyundai 1.452 5,99% +24,5%
8. Renault 1.411 5,82% -24,0%
9. Volvo 1.145 4,72% -12,9%
10. Skoda 1.088 4,49% -21,9%
11. BMW 1.012 4,17% -39,1%
12. Audi 998 4,12% -17,2%
13. Mercedes-Benz 751 3,10% -45,8%
14. Citroën 717 2,96% -5,2%
15. Lynk & Co 578 2,38% +++
16. Mazda 505 2,08% -43,9%
17. Seat/Cupra* 443 1,83% -49,4%
18. Mini 381 1,57% -36,6%
19. Fiat/Abarth 350 1,44% -17,8%
20. Mitsubishi 345 1,42% +25,9%
21. Suzuki 326 1,34% -26,9%
22. Polestar 303 1,25% -35,8%
23. Dacia 280 1,16% +20,2%
24. Nissan 257 1,06% -57,7%
25. Porsche 150 0,62% +8,7%
26. Land Rover 103 0,42% +41,1%
27. MG 86 0,35% -57,2%
28. Jeep 79 0,33% -17,7%
29. Honda 75 0,31% -33,6%
30. Tesla 63 0,26% +37,0%
31. Lexus 32 0,13% -45,8%
32. DS 31 0,13% -50,0%
33. Smart 31 0,13% -3,1%
34. Jaguar 13 0,05% -38,1%
35. Subaru 8 0,03% -52,9%
36. Alfa Romeo 7 0,03% +16,7%
37. Bentley 4 0,02%
38. Lamborghini 4 0,02%
39. Ferrari 3 0,01%
40. Alpine 3 0,01%
41. Aston Martin 3 0,01%
42. Morgan 3 0,01%
43. Chrysler 2 0,01%
44. JAC 2 0,01%
45. Seres (DFSK) 1 0,00%
46. Maserati 1 0,00%
47. McLaren 1 0,00%
48. Rolls-Royce 1 0,00%
49. Donkervoort 1 0,00%
50. Lotus 1 0,00%
51. Bugatti 1 0,00%
CAMPERS 92 0,38%
OVERIG 41
[b]TOTAAL 24.240[/b]
Wouter82 zei:Mogen we Aiways, JAC en Seres al als mislukt classificeren of is dat te vroeg?
Moderator
Carfanatic zei:Wouter82 zei:Mogen we Aiways, JAC en Seres al als mislukt classificeren of is dat te vroeg?
Er komen nog wat nieuwe modellen aan, zie bovenaan de pagina.
1. Kia 2.766 10,12 16,9
2. Volkswagen 2.538 9,29 -35,6
3. Toyota 2.194 8,03 -4,4
4. Skoda 1.821 6,66 1,9
5. Hyundai 1.798 6,58 75,1
6. Peugeot 1.746 6,39 -26,4
7. Renault 1.719 6,29 -30,5
8. Ford 1.464 5,36 -24,5
9. BMW 1.262 4,62 16,9
10. Volvo 1.147 4,20 -46,3
11. Audi 1.074 3,93 -26,0
12. Citroën 876 3,20 -19,2
13. Opel 846 3,10 -59,6
14. Mercedes-Benz 778 2,85 -43,0
15. Lynk & Co 649 2,37
16. Seat/Cupra* 554 2,03 -42,9
17. Nissan 531 1,94 37,9
18. Fiat/Abarth 422 1,54 -23,8
19. Mini 420 1,54 30,8
20. Polestar 420 1,54 -16,2
21. Mitsubishi 387 1,42 -15,5
22. Mazda 367 1,34 -46,3
23. Dacia 345 1,26 119,7
24. Suzuki 277 1,01 -47,0
25. Tesla 246 0,90 65,1
26. Porsche 134 0,49 83,6
27. Jeep 86 0,31 -16,5
28. Honda 74 0,27 -19,6
29. Land Rover 70 0,26 -52,7
30. MG 59 0,22 -65,7
31. Lexus 46 0,17 -64,1
32. DS 33 0,12 -62,1
33. Smart 31 0,11 6,9
34. Alfa Romeo 11 0,04 0,0
35. Jaguar 9 0,03 -74,3
36. Subaru 8 0,03 -52,9
37. Bentley 7 0,03
38. Ferrari 4 0,01
39. Alpine 3 0,01
40. Maserati 2 0,01
41. Rolls-Royce 2 0,01
41. BYD 2 0,01
42. Lamborghini 1 0,00
43. Morgan 1 0,00
44. Chrysler 1 0,00
45. McLaren 1 0,00
46. Aston Martin 1 0,00
47. Aiways 1 0,00 -97,8
CAMPERS 56 0,20
OVERIG 45
[b]TOTAAL 27.333[/b]
Moderator
1. Skoda Enyaq 998 539 54%
2. Kia Niro 992 673 68%
3. Volkswagen Polo 698 399 57%
4. Peugeot 208 668 486 73%
5. Lynk & Co 01 649 0 0%
6. Renault Clio 626 397 63%
7. Toyota Aygo 588 399 68%
8. Kia Picanto 577 393 68%
9. Volkswagen ID.4 534 406 76%
10. Ford Focus 503 444 88%
Moderator
Barri zei:Ik heb de top 10 even langs de leaseregistraties gelegd:
Code:1. Skoda Enyaq 998 539 54% 2. Kia Niro 992 673 68% 3. Volkswagen Polo 698 399 57% 4. Peugeot 208 668 486 73% 5. Lynk & Co 01 649 0 0% 6. Renault Clio 626 397 63% 7. Toyota Aygo 588 399 68% 8. Kia Picanto 577 393 68% 9. Volkswagen ID.4 534 406 76% 10. Ford Focus 503 444 88%
<https://automotive-online.nl/management/laatste-nieuws/leasing/30433-leaseregistraties-kwart-lager-in-november-kia-aan-kop>
Die Lynks zijn volgens mij ook veelal lease, maar worden blijkbaar anders geregistreerd.